Liga de Campeones · mar 3 de nov, 14:00 CDMX
Bodø/Glimt vs Lille, 3 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 1.88 | 4.22 | 3.88 |
| Cuota de cierre | 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.59 | 4.83 | 5.66 |
| probabilidad implícita | 62.8% | 20.7% | 17.7% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -1 | Bodø/Glimt 1.93 | Lille 2.04 |
| Línea de goles 3.5 | Más de 2.17 | Menos de 1.83 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 1.88 | 4.22 | 3.88 |
| 04:30 CDMX, 31 oct 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.03 |
| 08:42 CDMX, 31 oct 2026 | 1.85 | 4.22 | 4.03 |
| 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 1.87 | 4.22 | 4.03 |
| 14:38 CDMX, 31 oct 2026 | 1.88 | 4.22 | 4.07 |
| 18:02 CDMX, 31 oct 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.09 |
| 23:51 CDMX, 31 oct 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.15 |
| 02:37 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 03:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 04:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 05:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 06:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 07:11 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.13 |
| 07:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.13 |
| 08:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.09 |
| 09:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.09 |
| 10:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.09 |
| 11:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.15 |
| 13:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.15 |
| 14:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 15:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 16:20 CDMX, 1 nov 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.15 |
| 16:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.15 |
| 17:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.85 | 4.22 | 4.15 |
| 18:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 20:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 21:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 22:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.09 |
| 23:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.09 |
| 00:25 CDMX, 2 nov 2026 | 1.86 | 4.24 | 4.15 |
| 01:33 CDMX, 2 nov 2026 | 1.88 | 4.24 | 4.13 |
| 02:28 CDMX, 2 nov 2026 | 1.87 | 4.24 | 4.13 |
| 03:20 CDMX, 2 nov 2026 | 1.88 | 4.24 | 4.13 |
| 04:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.87 | 4.24 | 4.13 |
| 05:28 CDMX, 2 nov 2026 | 1.88 | 4.22 | 4.15 |
| 06:36 CDMX, 2 nov 2026 | 1.88 | 4.22 | 4.15 |
| 07:27 CDMX, 2 nov 2026 | 1.86 | 4.22 | 4.15 |
| 08:31 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.24 | 4.17 |
| 09:45 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.17 |
| 10:50 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.22 | 4.17 |
| 11:47 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.24 | 4.17 |
| 12:26 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.28 | 4.17 |
| 13:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.28 | 4.17 |
| 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.28 | 4.17 |
| 14:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.28 | 4.22 |
| 15:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.26 | 4.24 |
| 16:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.85 | 4.26 | 4.26 |
| 17:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.33 | 4.24 |
| 18:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.33 | 4.22 |
| 19:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.36 | 4.24 |
| 20:12 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.36 | 4.24 |
| 21:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.36 | 4.24 |
| 22:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.36 | 4.38 |
| 23:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.84 | 4.38 | 4.51 |
| 00:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.84 | 4.38 | 4.55 |
| 01:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.84 | 4.38 | 4.61 |
| 02:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.84 | 4.37 | 4.63 |
| 03:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.84 | 4.37 | 4.77 |
| 03:58 CDMX, 3 nov 2026 | 1.75 | 4.37 | 4.75 |
| 05:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.75 | 4.37 | 4.83 |
| 06:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.75 | 4.38 | 4.95 |
| 07:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.75 | 4.38 | 4.83 |
| 08:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.72 | 4.41 | 4.89 |
| 09:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.72 | 4.48 | 4.95 |
| 10:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.69 | 4.45 | 5.01 |
| 11:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.69 | 4.48 | 5.14 |
| 11:44 CDMX, 3 nov 2026 | 1.69 | 4.50 | 5.15 |
| 12:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.68 | 4.48 | 5.14 |
| 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.59 | 4.83 | 5.66 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.