La Liga · lun 2 de nov, 14:00 CDMX
Deportivo La Coruna vs Osasuna, 2 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 12:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.22 | 3.31 | 3.85 |
| Cuota de cierre | 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 2.17 | 3.33 | 4.04 |
| probabilidad implícita | 46.1% | 30.1% | 24.7% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -0.5 | Deportivo La Coruna 2.17 | Osasuna 1.85 |
| Línea de goles 2.5 | Más de 2.32 | Menos de 1.71 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 12:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.22 | 3.31 | 3.85 |
| 12:31 CDMX, 1 nov 2026 | 2.22 | 3.31 | 3.81 |
| 13:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.20 | 3.31 | 3.83 |
| 14:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.31 | 3.79 |
| 15:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.22 | 3.32 | 3.78 |
| 16:20 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.76 |
| 16:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.74 |
| 17:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.74 |
| 18:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.22 | 3.32 | 3.74 |
| 19:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.76 |
| 20:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.76 |
| 21:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.76 |
| 22:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.24 | 3.32 | 3.76 |
| 23:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.76 |
| 00:25 CDMX, 2 nov 2026 | 2.25 | 3.32 | 3.83 |
| 01:33 CDMX, 2 nov 2026 | 2.24 | 3.32 | 3.83 |
| 02:28 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.83 |
| 03:20 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.32 | 3.83 |
| 04:23 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.27 | 3.85 |
| 05:28 CDMX, 2 nov 2026 | 2.17 | 3.32 | 3.98 |
| 06:36 CDMX, 2 nov 2026 | 2.18 | 3.32 | 3.96 |
| 07:27 CDMX, 2 nov 2026 | 2.18 | 3.32 | 3.99 |
| 08:31 CDMX, 2 nov 2026 | 2.18 | 3.32 | 3.93 |
| 09:45 CDMX, 2 nov 2026 | 2.18 | 3.32 | 3.93 |
| 10:50 CDMX, 2 nov 2026 | 2.17 | 3.32 | 3.99 |
| 12:26 CDMX, 2 nov 2026 | 2.18 | 3.32 | 4.00 |
| 13:23 CDMX, 2 nov 2026 | 2.17 | 3.32 | 4.04 |
| 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 2.17 | 3.33 | 4.04 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.