Liga de Campeones · mar 3 de nov, 14:00 CDMX
LASK vs Slovan Bratislava, 3 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 1.47 | 5.25 | 7.22 |
| Cuota de cierre | 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.39 | 5.91 | 8.60 |
| probabilidad implícita | 72.1% | 16.9% | 11.6% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -1.5 | LASK 1.94 | Slovan Bratislava 2.04 |
| Línea de goles 3.5 | Más de 2.09 | Menos de 1.89 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 1.47 | 5.25 | 7.22 |
| 04:30 CDMX, 31 oct 2026 | 1.46 | 5.25 | 7.25 |
| 08:42 CDMX, 31 oct 2026 | 1.46 | 5.25 | 7.25 |
| 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 1.48 | 5.25 | 7.25 |
| 14:38 CDMX, 31 oct 2026 | 1.48 | 5.24 | 7.26 |
| 18:02 CDMX, 31 oct 2026 | 1.48 | 5.29 | 7.25 |
| 23:51 CDMX, 31 oct 2026 | 1.48 | 5.25 | 7.64 |
| 02:37 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.44 |
| 03:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.25 | 7.44 |
| 04:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.44 |
| 05:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.44 |
| 06:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.44 |
| 07:11 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.12 |
| 08:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.12 |
| 09:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.25 | 7.12 |
| 10:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.48 | 5.27 | 7.12 |
| 11:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.12 |
| 12:21 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.12 |
| 13:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.12 |
| 14:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.13 |
| 15:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.13 |
| 16:20 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.27 | 7.13 |
| 17:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.35 | 7.13 |
| 18:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.35 | 7.13 |
| 22:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.46 | 5.39 | 7.13 |
| 23:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.45 | 5.39 | 7.25 |
| 00:25 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.50 | 7.25 |
| 01:33 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.50 | 7.25 |
| 02:28 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.36 | 7.26 |
| 03:20 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.36 | 7.41 |
| 04:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.36 | 7.41 |
| 05:28 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.47 | 7.41 |
| 06:36 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.47 | 7.41 |
| 07:27 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.47 | 7.41 |
| 08:31 CDMX, 2 nov 2026 | 1.44 | 5.59 | 7.44 |
| 09:45 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.59 | 7.44 |
| 10:50 CDMX, 2 nov 2026 | 1.45 | 5.62 | 7.47 |
| 11:47 CDMX, 2 nov 2026 | 1.44 | 5.62 | 7.47 |
| 12:26 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.70 | 7.69 |
| 13:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.70 | 7.67 |
| 14:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.68 | 7.64 |
| 15:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.78 | 7.67 |
| 16:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.70 | 7.61 |
| 17:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.62 | 7.67 |
| 18:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.62 | 7.67 |
| 19:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.74 | 7.54 |
| 20:12 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.74 | 7.54 |
| 21:23 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.74 | 7.69 |
| 22:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.74 | 7.69 |
| 23:22 CDMX, 2 nov 2026 | 1.43 | 5.88 | 8.24 |
| 00:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.43 | 5.97 | 8.51 |
| 01:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.43 | 6.00 | 8.60 |
| 02:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.43 | 6.17 | 8.42 |
| 03:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.43 | 6.08 | 8.33 |
| 03:58 CDMX, 3 nov 2026 | 1.39 | 6.14 | 8.38 |
| 05:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.40 | 5.96 | 8.33 |
| 06:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.40 | 5.96 | 8.08 |
| 07:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.40 | 5.91 | 8.16 |
| 08:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.40 | 6.14 | 8.42 |
| 09:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.39 | 6.00 | 8.33 |
| 10:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.39 | 6.00 | 8.42 |
| 11:22 CDMX, 3 nov 2026 | 1.38 | 6.05 | 8.55 |
| 11:44 CDMX, 3 nov 2026 | 1.38 | 5.96 | 8.33 |
| 12:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.40 | 5.87 | 8.30 |
| 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 1.39 | 5.91 | 8.60 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.