Ligue 1 · dom 1 de nov, 08:00 CDMX
Estrasburgo vs Auxerre, 1 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 1.87 | 4.08 | 4.32 |
| Cuota de cierre | 07:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.98 | 3.98 | 4.04 |
| probabilidad implícita | 50.6% | 25.1% | 24.7% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -0.5 | Estrasburgo 1.98 | Auxerre 2.00 |
| Línea de goles 2.5 | Más de 1.62 | Menos de 2.56 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 1.87 | 4.08 | 4.32 |
| 14:38 CDMX, 31 oct 2026 | 1.86 | 4.08 | 4.32 |
| 18:02 CDMX, 31 oct 2026 | 1.84 | 4.08 | 4.43 |
| 23:51 CDMX, 31 oct 2026 | 1.87 | 4.04 | 4.26 |
| 02:37 CDMX, 1 nov 2026 | 1.89 | 4.08 | 4.24 |
| 03:22 CDMX, 1 nov 2026 | 1.90 | 4.04 | 4.20 |
| 04:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.91 | 4.08 | 4.12 |
| 05:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.90 | 4.08 | 4.15 |
| 06:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.90 | 4.08 | 4.15 |
| 07:11 CDMX, 1 nov 2026 | 1.99 | 3.95 | 4.12 |
| 07:23 CDMX, 1 nov 2026 | 1.98 | 3.98 | 4.04 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.