Liga de Campeones · mar 3 de nov, 14:00 CDMX
Villarreal vs PSG, 3 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 06:53 CDMX, 30 oct 2026 | 4.86 | 4.76 | 1.67 |
| Cuota de cierre | 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.61 | 4.53 | 1.76 |
| probabilidad implícita | 21.7% | 22.1% | 56.7% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap 1 | Villarreal 1.74 | PSG 2.33 |
| Línea de goles 3.5 | Más de 2.18 | Menos de 2.00 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 06:53 CDMX, 30 oct 2026 | 4.86 | 4.76 | 1.67 |
| 04:30 CDMX, 31 oct 2026 | 5.25 | 4.77 | 1.64 |
| 08:42 CDMX, 31 oct 2026 | 5.14 | 4.77 | 1.64 |
| 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 5.00 | 4.77 | 1.64 |
| 14:38 CDMX, 31 oct 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.67 |
| 18:02 CDMX, 31 oct 2026 | 5.01 | 4.76 | 1.65 |
| 23:51 CDMX, 31 oct 2026 | 5.11 | 4.77 | 1.65 |
| 02:37 CDMX, 1 nov 2026 | 5.08 | 4.77 | 1.65 |
| 03:22 CDMX, 1 nov 2026 | 5.14 | 4.83 | 1.65 |
| 04:23 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.67 |
| 05:23 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.67 |
| 06:23 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.66 |
| 07:11 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.77 | 1.66 |
| 08:22 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.77 | 1.67 |
| 09:22 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.77 | 1.67 |
| 10:23 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.80 | 1.67 |
| 11:22 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.66 |
| 12:23 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.66 |
| 12:31 CDMX, 1 nov 2026 | 4.98 | 4.76 | 1.66 |
| 13:22 CDMX, 1 nov 2026 | 5.21 | 4.80 | 1.64 |
| 14:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.05 | 4.86 | 1.65 |
| 15:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.05 | 4.86 | 1.64 |
| 16:20 CDMX, 1 nov 2026 | 5.10 | 4.86 | 1.64 |
| 17:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.05 | 4.86 | 1.64 |
| 18:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.05 | 4.86 | 1.64 |
| 19:22 CDMX, 1 nov 2026 | 5.05 | 4.86 | 1.64 |
| 22:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.08 | 4.89 | 1.64 |
| 23:23 CDMX, 1 nov 2026 | 5.10 | 4.86 | 1.64 |
| 00:25 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.89 | 1.63 |
| 01:33 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.89 | 1.63 |
| 03:20 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.95 | 1.61 |
| 04:23 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.95 | 1.61 |
| 05:28 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.92 | 1.63 |
| 06:36 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.92 | 1.63 |
| 07:27 CDMX, 2 nov 2026 | 5.25 | 4.92 | 1.62 |
| 08:31 CDMX, 2 nov 2026 | 5.14 | 4.89 | 1.62 |
| 09:45 CDMX, 2 nov 2026 | 5.05 | 4.89 | 1.63 |
| 10:50 CDMX, 2 nov 2026 | 5.08 | 4.89 | 1.63 |
| 11:47 CDMX, 2 nov 2026 | 5.14 | 4.95 | 1.63 |
| 12:26 CDMX, 2 nov 2026 | 5.14 | 4.95 | 1.63 |
| 13:23 CDMX, 2 nov 2026 | 5.11 | 4.95 | 1.63 |
| 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 5.11 | 4.95 | 1.63 |
| 14:23 CDMX, 2 nov 2026 | 5.14 | 4.95 | 1.63 |
| 15:22 CDMX, 2 nov 2026 | 5.00 | 4.95 | 1.65 |
| 16:22 CDMX, 2 nov 2026 | 4.98 | 4.86 | 1.66 |
| 17:23 CDMX, 2 nov 2026 | 4.98 | 4.86 | 1.66 |
| 18:22 CDMX, 2 nov 2026 | 4.98 | 4.86 | 1.66 |
| 19:22 CDMX, 2 nov 2026 | 4.98 | 4.86 | 1.67 |
| 20:12 CDMX, 2 nov 2026 | 4.98 | 4.86 | 1.67 |
| 21:23 CDMX, 2 nov 2026 | 4.86 | 4.86 | 1.69 |
| 22:22 CDMX, 2 nov 2026 | 4.58 | 4.75 | 1.73 |
| 23:22 CDMX, 2 nov 2026 | 4.43 | 4.58 | 1.79 |
| 00:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.58 | 4.69 | 1.75 |
| 01:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.61 | 4.66 | 1.73 |
| 02:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.58 | 4.58 | 1.75 |
| 03:22 CDMX, 3 nov 2026 | 4.43 | 4.55 | 1.78 |
| 03:58 CDMX, 3 nov 2026 | 4.43 | 4.53 | 1.78 |
| 05:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.55 | 4.53 | 1.78 |
| 06:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.63 | 4.55 | 1.75 |
| 07:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.58 | 4.53 | 1.76 |
| 08:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.66 | 4.53 | 1.76 |
| 09:22 CDMX, 3 nov 2026 | 4.69 | 4.55 | 1.76 |
| 10:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.75 | 4.55 | 1.76 |
| 11:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.77 | 4.58 | 1.76 |
| 11:44 CDMX, 3 nov 2026 | 4.77 | 4.55 | 1.76 |
| 12:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.75 | 4.58 | 1.76 |
| 13:23 CDMX, 3 nov 2026 | 4.61 | 4.53 | 1.76 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.