德甲 · 11月7日周六, 11:00 CET
多特蒙德 对 埃弗斯贝格(2026年11月7日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 11:30 CET, 2026年10月31日 | 1.29 | 6.71 | 9.37 |
| 最新赔率 | 18:21 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.64 | 9.96 |
| 隐含概率 | 76% | 15.1% | 10% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 -2 | 多特蒙德 2.30 | 埃弗斯贝格 1.73 |
| 大小球 3.5 | 大 1.92 | 小 2.06 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 1.29 | 6.71 | 9.37 |
| 18:18 CET, 2026年10月31日 | 1.29 | 6.71 | 9.37 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 1.30 | 6.80 | 9.31 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.31 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.33 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 1.30 | 6.80 | 9.72 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 19:31 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 02:22 CET, 2026年11月2日 | 1.29 | 6.80 | 9.72 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 1.29 | 6.80 | 10.21 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.42 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.42 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 10.21 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.71 | 9.33 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.33 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.23 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.71 | 9.31 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.71 | 9.31 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.71 | 9.31 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.31 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.20 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.71 | 9.31 |
| 21:22 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.20 |
| 22:21 CET, 2026年11月2日 | 1.30 | 6.71 | 9.20 |
| 00:22 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.65 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.35 |
| 03:12 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.55 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.59 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.57 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.65 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.57 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.57 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 1.30 | 6.76 | 9.57 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.64 | 9.15 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.64 | 9.96 |
| 18:21 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.64 | 9.96 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。