英超 · 11月7日周六, 13:30 CET
利兹联 对 热刺(2026年11月7日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 18:20 CET, 2026年10月31日 | 2.58 | 3.44 | 2.89 |
| 最新赔率 | 21:23 CET, 2026年11月3日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
| 隐含概率 | 36.8% | 28.8% | 35.7% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 0.5 | 利兹联 1.54 | 热刺 2.81 |
| 大小球 2.5 | 大 2.04 | 小 1.93 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 2.58 | 3.44 | 2.89 |
| 21:37 CET, 2026年10月31日 | 2.58 | 3.49 | 2.83 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 2.58 | 3.49 | 2.87 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 2.59 | 3.49 | 2.88 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 2.59 | 3.48 | 2.91 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 2.60 | 3.48 | 2.91 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 2.59 | 3.48 | 2.91 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 2.60 | 3.48 | 2.87 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 2.60 | 3.48 | 2.87 |
| 14:10 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.49 | 2.80 |
| 14:23 CET, 2026年11月1日 | 2.68 | 3.48 | 2.79 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 2.65 | 3.51 | 2.81 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 2.63 | 3.51 | 2.85 |
| 17:23 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.49 | 2.83 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.48 | 2.87 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.48 | 2.87 |
| 19:31 CET, 2026年11月1日 | 2.65 | 3.48 | 2.85 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 2.66 | 3.48 | 2.83 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 00:22 CET, 2026年11月2日 | 2.62 | 3.48 | 2.83 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 07:24 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 08:32 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 2.65 | 3.48 | 2.85 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 2.62 | 3.48 | 2.87 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 2.64 | 3.48 | 2.85 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 2.65 | 3.48 | 2.85 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 2.66 | 3.48 | 2.85 |
| 21:21 CET, 2026年11月2日 | 2.70 | 3.48 | 2.80 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 2.73 | 3.48 | 2.81 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 2.73 | 3.48 | 2.79 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 2.73 | 3.48 | 2.80 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 18:22 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 20:23 CET, 2026年11月3日 | 2.70 | 3.48 | 2.85 |
| 21:23 CET, 2026年11月3日 | 2.72 | 3.48 | 2.81 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。