德甲 · 11月7日周六, 11:00 CET
美因茨 对 拜仁慕尼黑(2026年11月7日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 11:29 CET, 2026年10月31日 | 6.25 | 6.81 | 1.43 |
| 最新赔率 | 20:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 隐含概率 | 15.1% | 15.1% | 70.8% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 1.5 | 美因茨 1.93 | 拜仁慕尼黑 2.00 |
| 大小球 4.5 | 大 2.43 | 小 1.64 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 11:29 CET, 2026年10月31日 | 6.25 | 6.81 | 1.43 |
| 15:41 CET, 2026年10月31日 | 6.25 | 6.81 | 1.43 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 6.27 | 6.66 | 1.42 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 6.25 | 6.27 | 1.48 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 5.65 | 6.27 | 1.48 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 5.65 | 6.27 | 1.48 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 5.49 | 6.27 | 1.48 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 5.46 | 6.27 | 1.49 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 5.57 | 6.27 | 1.49 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 5.88 | 6.27 | 1.48 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 14:11 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 5.62 | 6.27 | 1.50 |
| 17:23 CET, 2026年11月1日 | 5.59 | 6.27 | 1.49 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 5.62 | 6.27 | 1.50 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 5.59 | 6.27 | 1.48 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.48 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 5.78 | 6.27 | 1.47 |
| 00:23 CET, 2026年11月2日 | 5.78 | 6.27 | 1.47 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 5.96 | 6.27 | 1.46 |
| 02:46 CET, 2026年11月2日 | 5.96 | 6.27 | 1.46 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 5.88 | 6.27 | 1.48 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 5.91 | 6.27 | 1.47 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 5.91 | 6.29 | 1.46 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 5.91 | 6.29 | 1.46 |
| 08:32 CET, 2026年11月2日 | 6.08 | 6.27 | 1.46 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 6.09 | 6.27 | 1.46 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 5.91 | 6.27 | 1.46 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 5.91 | 6.27 | 1.46 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 6.14 | 6.47 | 1.44 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 6.09 | 6.47 | 1.44 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 6.14 | 6.47 | 1.44 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 6.14 | 6.47 | 1.44 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 6.08 | 6.47 | 1.44 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 6.47 | 1.44 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 6.23 | 6.57 | 1.44 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 6.14 | 6.57 | 1.44 |
| 00:23 CET, 2026年11月3日 | 6.09 | 6.48 | 1.44 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 6.09 | 6.49 | 1.44 |
| 02:22 CET, 2026年11月3日 | 6.14 | 6.49 | 1.44 |
| 04:23 CET, 2026年11月3日 | 6.39 | 6.57 | 1.42 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 6.54 | 6.57 | 1.41 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 6.54 | 6.76 | 1.41 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 6.54 | 6.76 | 1.41 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 6.54 | 6.76 | 1.41 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 6.76 | 1.41 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 6.76 | 1.41 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 18:22 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
| 20:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 6.64 | 1.41 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。