意甲 · 11月7日周六, 20:45 CET
罗马 对 萨索洛(2026年11月7日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 21:38 CET, 2026年10月31日 | 1.22 | 1.23 | 5.24 |
| 最新赔率 | 19:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 隐含概率 | 75.6% | 15.7% | 10% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 -2 | 罗马 2.37 | 萨索洛 1.66 |
| 大小球 3.5 | 大 2.00 | 小 1.96 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 1.22 | 1.23 | 5.24 |
| 01:00 CET, 2026年11月1日 | 1.44 | 2.14 | 5.54 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 1.28 | 2.34 | 6.27 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 1.28 | 3.83 | 6.36 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 1.23 | 3.83 | 6.36 |
| 11:22 CET, 2026年11月1日 | 1.22 | 3.83 | 6.36 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 1.33 | 5.70 | 7.93 |
| 13:22 CET, 2026年11月1日 | 1.34 | 5.61 | 8.52 |
| 14:10 CET, 2026年11月1日 | 1.34 | 5.62 | 8.52 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 1.34 | 5.66 | 8.52 |
| 17:23 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.74 | 7.98 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.78 | 7.98 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.78 | 7.98 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.78 | 7.98 |
| 22:22 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.78 | 8.21 |
| 23:19 CET, 2026年11月1日 | 1.37 | 5.87 | 8.52 |
| 00:23 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.91 | 8.52 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.87 | 8.52 |
| 02:22 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.91 | 8.52 |
| 03:23 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.87 | 8.52 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.87 | 8.60 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.87 | 8.60 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 1.37 | 5.87 | 8.70 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 1.36 | 5.87 | 8.70 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 1.36 | 5.87 | 8.70 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 1.36 | 5.87 | 8.70 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.00 | 8.60 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 1.35 | 6.09 | 8.60 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 5.95 | 8.54 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 1.35 | 6.09 | 8.60 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 8.60 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 8.60 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 8.61 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 1.35 | 6.09 | 8.61 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 8.61 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 8.61 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.37 | 9.15 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.37 | 9.15 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.37 | 9.15 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.15 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.39 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.39 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.39 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.39 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.33 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.20 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.96 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 1.34 | 6.37 | 9.96 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 18:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.37 | 9.96 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。