欧联 · 11月5日周四, 18:45 CET
布拉格斯巴达 对 伯恩茅斯(2026年11月5日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 13:54 CET, 2026年10月30日 | 5.43 | 4.34 | 1.59 |
| 最新赔率 | 19:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.54 |
| 隐含概率 | 15.1% | 20.8% | 65.1% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 1 | 布拉格斯巴达 2.08 | 伯恩茅斯 1.85 |
| 大小球 2.5 | 大 1.62 | 小 2.49 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 2026年10月30日 | 5.43 | 4.34 | 1.59 |
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 5.26 | 4.43 | 1.59 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 5.54 | 4.42 | 1.59 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 5.54 | 4.42 | 1.59 |
| 01:01 CET, 2026年11月1日 | 5.54 | 4.42 | 1.59 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 5.54 | 4.40 | 1.59 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 5.54 | 4.40 | 1.59 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 5.46 | 4.40 | 1.61 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 5.50 | 4.43 | 1.59 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 5.54 | 4.45 | 1.60 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.51 | 1.59 |
| 14:11 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.51 | 1.56 |
| 14:23 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.51 | 1.58 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.53 | 1.58 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.53 | 1.56 |
| 17:22 CET, 2026年11月1日 | 5.98 | 4.53 | 1.58 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 6.19 | 4.61 | 1.56 |
| 19:31 CET, 2026年11月1日 | 6.19 | 4.61 | 1.56 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 6.19 | 4.61 | 1.55 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 6.14 | 4.58 | 1.55 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 4.61 | 1.55 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 4.61 | 1.55 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 4.63 | 1.55 |
| 09:27 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 4.63 | 1.55 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 6.19 | 4.63 | 1.54 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.66 | 1.53 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.63 | 1.53 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.66 | 1.54 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.61 | 1.55 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.63 | 1.54 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.69 | 1.54 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.69 | 1.54 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 6.33 | 4.81 | 1.54 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 6.43 | 4.81 | 1.53 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 6.63 | 4.81 | 1.53 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 6.63 | 4.81 | 1.53 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 6.66 | 4.81 | 1.53 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 00:23 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 02:22 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.83 | 1.53 |
| 03:12 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 04:23 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 6.47 | 4.81 | 1.53 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 6.66 | 4.90 | 1.52 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 6.66 | 4.90 | 1.52 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 6.66 | 4.90 | 1.52 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 6.66 | 4.90 | 1.52 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 6.66 | 4.90 | 1.51 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 6.54 | 4.90 | 1.51 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 6.60 | 4.86 | 1.52 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 6.65 | 4.77 | 1.52 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.52 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.52 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.52 |
| 18:22 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.53 |
| 18:44 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.53 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 6.64 | 4.80 | 1.54 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。