Europa League · Thu 5 Nov, 21:00 CET
Celtic v Beşiktaş, 5 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (CET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 2.91 | 3.83 | 2.28 |
| Latest price | 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.22 | 4.07 | 2.17 |
| implied chance | 31.1% | 24.6% | 46% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap 0.5 | Celtic 1.81 | Beşiktaş 2.17 |
| Goals line 3.5 | Over 2.43 | Under 1.70 |
Every capture
| Captured (CET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 2.91 | 3.83 | 2.28 |
| 11:30 CET, 31 Oct 2026 | 2.92 | 3.91 | 2.27 |
| 15:42 CET, 31 Oct 2026 | 2.93 | 3.91 | 2.27 |
| 18:20 CET, 31 Oct 2026 | 2.95 | 3.91 | 2.27 |
| 21:38 CET, 31 Oct 2026 | 2.99 | 3.91 | 2.27 |
| 01:02 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.83 | 2.37 |
| 06:51 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.83 | 2.37 |
| 09:37 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.78 | 2.37 |
| 10:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.77 | 2.37 |
| 11:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.78 | 2.37 |
| 12:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.83 | 2.37 |
| 13:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.81 | 2.37 |
| 14:11 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.81 | 2.37 |
| 14:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.81 | 2.37 |
| 15:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.81 | 2.37 |
| 16:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.94 | 3.83 | 2.35 |
| 17:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.83 | 2.35 |
| 18:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.90 | 3.83 | 2.35 |
| 19:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.95 | 3.83 | 2.35 |
| 19:31 CET, 1 Nov 2026 | 2.95 | 3.83 | 2.35 |
| 20:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.97 | 3.83 | 2.35 |
| 22:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.91 | 3.88 | 2.35 |
| 23:20 CET, 1 Nov 2026 | 2.91 | 3.88 | 2.35 |
| 23:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.91 | 3.88 | 2.35 |
| 00:22 CET, 2 Nov 2026 | 2.93 | 3.88 | 2.35 |
| 01:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.93 | 3.88 | 2.35 |
| 02:45 CET, 2 Nov 2026 | 2.93 | 3.88 | 2.35 |
| 04:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.94 | 3.88 | 2.35 |
| 05:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.95 | 3.88 | 2.35 |
| 06:23 CET, 2 Nov 2026 | 3.10 | 3.93 | 2.25 |
| 08:33 CET, 2 Nov 2026 | 3.05 | 3.93 | 2.25 |
| 09:28 CET, 2 Nov 2026 | 3.10 | 3.93 | 2.25 |
| 10:20 CET, 2 Nov 2026 | 3.10 | 3.91 | 2.25 |
| 11:23 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 3.94 | 2.24 |
| 12:28 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 3.93 | 2.21 |
| 13:36 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 3.93 | 2.21 |
| 14:27 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 3.96 | 2.19 |
| 15:31 CET, 2 Nov 2026 | 3.23 | 3.94 | 2.19 |
| 16:45 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 4.03 | 2.19 |
| 17:50 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 4.03 | 2.18 |
| 18:47 CET, 2 Nov 2026 | 3.20 | 4.03 | 2.18 |
| 19:26 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 20:23 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 20:44 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 21:23 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 22:22 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.18 |
| 23:22 CET, 2 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 00:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 01:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 02:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.18 |
| 03:12 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.18 |
| 04:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.16 |
| 05:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.16 |
| 06:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.17 |
| 07:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.17 |
| 08:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.17 |
| 09:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.17 |
| 10:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.17 |
| 10:58 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.03 | 2.17 |
| 12:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.28 | 4.04 | 2.16 |
| 13:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.28 | 4.04 | 2.17 |
| 14:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.28 | 4.03 | 2.17 |
| 15:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.17 |
| 16:22 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.17 |
| 17:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.17 |
| 18:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.17 |
| 18:44 CET, 3 Nov 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.17 |
| 19:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.23 | 4.07 | 2.17 |
| 20:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.22 | 4.03 | 2.17 |
| 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 3.22 | 4.07 | 2.17 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gambling Therapy.