Odds history
Odds history, match by match
Every match we cover, with the price as it was first captured, as it closed, and the result. Prices are BettingBeast, captured at the times shown (CET).
Coming up
Latest price: Home / Draw / Away| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Villarreal v PSG | 4.75 / 4.58 / 1.76 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Atlético Madrid v Bayern Munich | 3.14 / 3.99 / 2.27 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Barcelona v Aston Villa | 1.29 / 7.69 / 9.87 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Bodø/Glimt v Lille | 1.68 / 4.48 / 5.14 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Manchester United v Roma | 2.25 / 4.24 / 3.02 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | Feyenoord v Inter | 3.85 / 4.15 / 1.97 |
| Tue 3 Nov, 21:00 CET | Champions League | LASK v Slovan Bratislava | 1.40 / 5.87 / 8.30 |
| Wed 4 Nov, 16:30 CET | Europa League | Rennes v Olympiakos | 2.32 / 3.63 / 3.22 |
| Wed 4 Nov, 18:45 CET | Champions League | AEK Athens v Real Madrid | 11.81 / 7.36 / 1.28 |
| Wed 4 Nov, 18:45 CET | Champions League | Fenerbahçe v Liverpool | 6.09 / 5.05 / 1.56 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | Slavia Praha v Arsenal | 12.71 / 6.88 / 1.30 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | Borussia Dortmund v Real Betis | 1.80 / 4.37 / 4.53 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | PSV v Club Brugge | 2.13 / 4.53 / 3.12 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | Lens v Como | 3.25 / 4.07 / 2.22 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | RB Leipzig v Manchester City | 5.70 / 4.98 / 1.58 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | Viking v Sabah | 1.47 / 5.59 / 7.12 |
| Wed 4 Nov, 21:00 CET | Champions League | Porto v Napoli | 1.99 / 3.93 / 4.13 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Sparta Praha v Bournemouth | 6.64 / 4.80 / 1.54 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Levski Sofia v Jagiellonia Białystok | 2.04 / 3.69 / 3.83 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | NEC Nijmegen v Omonia | 1.85 / 4.02 / 4.15 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Real Sociedad v Lyon | 1.85 / 4.18 / 4.22 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Milan v Ferencváros | 1.37 / 5.70 / 9.39 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Crystal Palace v Hoffenheim | 2.00 / 4.11 / 3.69 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Rennes v Olympiakos | 2.08 / 3.57 / 3.08 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Lillestrøm v Viktoria Plzeň | 3.22 / 3.99 / 2.22 |
| Thu 5 Nov, 18:45 CET | Europa League | Anderlecht v Red Bull Salzburg | 2.02 / 3.88 / 3.69 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Celtic v Beşiktaş | 3.23 / 4.07 / 2.17 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | AZ Alkmaar v Juventus | 3.74 / 3.76 / 2.08 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Bayer Leverkusen v Marseille | 1.41 / 5.59 / 7.56 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Hapoel Be'er Sheva v OFI Crete | 2.12 / 3.78 / 3.49 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Torreense v Ararat-Armenia | 1.81 / 3.93 / 4.83 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Celta Vigo v Union Saint-Gilloise | 2.33 / 3.72 / 3.15 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Sturm Graz v Celje | 1.56 / 4.58 / 5.86 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Sunderland v Dinamo Zagreb | 1.51 / 4.77 / 6.83 |
| Thu 5 Nov, 21:00 CET | Europa League | Benfica v Lech Poznań | 1.17 / 9.59 / 20.52 |
| Fri 6 Nov, 20:30 CET | Bundesliga | Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach | 2.49 / 3.82 / 2.85 |
| Fri 6 Nov, 20:45 CET | Ligue 1 | Toulouse v Strasbourg | 2.12 / 3.99 / 3.48 |
| Fri 6 Nov, 21:00 CET | La Liga | Sevilla v Alavés | 2.00 / 3.56 / 4.33 |
| Sat 7 Nov, 11:00 CET | Bundesliga | Paderborn v Eintracht Frankfurt | 3.14 / 3.99 / 2.23 |
| Sat 7 Nov, 11:00 CET | Bundesliga | Mainz 05 v Bayern Munich | 6.64 / 6.64 / 1.41 |
| Sat 7 Nov, 11:00 CET | Bundesliga | Borussia Dortmund v Elversberg | 1.32 / 6.64 / 9.96 |
| Sat 7 Nov, 11:00 CET | Bundesliga | RB Leipzig v Augsburg | 1.50 / 5.59 / 5.86 |
| Sat 7 Nov, 13:30 CET | Premier League | Leeds United v Tottenham | 2.70 / 3.48 / 2.85 |
| Sat 7 Nov, 16:00 CET | Premier League | Arsenal v Hull City | 1.18 / 9.01 / 19.92 |
| Sat 7 Nov, 16:00 CET | Premier League | Fulham v Newcastle | 2.09 / 3.83 / 3.65 |
| Sat 7 Nov, 17:15 CET | Ligue 1 | Auxerre v Paris FC | 4.53 / 4.22 / 1.82 |
| Sat 7 Nov, 18:30 CET | Premier League | Nottingham Forest v Manchester City | 4.98 / 4.27 / 1.76 |
| Sat 7 Nov, 20:45 CET | Serie A | Roma v Sassuolo | 1.32 / 6.37 / 9.96 |
| Sat 7 Nov, 20:45 CET | Ligue 1 | PSG v ES Troyes Aube Champagne | 1.15 / 11.07 / 17.98 |
| Sat 7 Nov, 21:00 CET | La Liga | Valencia v Real Madrid | 9.10 / 6.66 / 1.33 |
| Sun 8 Nov, 12:30 CET | Serie A | Napoli v Lazio | 2.31 / 3.82 / 3.22 |
| Sun 8 Nov, 15:00 CET | Serie A | Genoa v Milan | 4.98 / 3.69 / 1.85 |
| Sun 8 Nov, 15:00 CET | Premier League | Sunderland v Chelsea | 3.69 / 3.77 / 2.11 |
| Sun 8 Nov, 15:00 CET | Ligue 1 | Rennes v Lille | 2.20 / 3.83 / 3.24 |
| Sun 8 Nov, 15:30 CET | Bundesliga | 1. FC Köln v Bayer Leverkusen | 4.15 / 4.75 / 1.82 |
| Sun 8 Nov, 17:15 CET | Ligue 1 | Le Mans UC 72 v Monaco | 4.38 / 4.28 / 1.79 |
| Sun 8 Nov, 18:00 CET | Serie A | Inter v Como | 1.85 / 4.53 / 4.07 |
| Sun 8 Nov, 20:45 CET | Serie A | Fiorentina v Juventus | 3.56 / 3.72 / 2.12 |
| Sun 8 Nov, 20:45 CET | Ligue 1 | Lens v Marseille | 2.13 / 4.05 / 3.22 |
| Sun 8 Nov, 21:00 CET | La Liga | Atlético Madrid v Barcelona | 3.56 / 4.51 / 1.92 |
Played
Closing price: Home / Draw / Away| Tue 3 Nov | Champions League | Galatasaray v VfB Stuttgart | 2.04 / 4.42 / 3.44 |
| Tue 3 Nov | Champions League | Shakhtar Donetsk v Sporting CP | 3.38 / 3.69 / 2.27 |
| Mon 2 Nov | Premier League | Newcastle 0-1 Everton | 2.25 / 3.56 / 3.56 |
| Mon 2 Nov | La Liga | Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna | 2.17 / 3.33 / 4.04 |
| Mon 2 Nov | Serie A | Atalanta 0-3 Parma | 1.45 / 5.21 / 7.92 |
| Mon 2 Nov | Ligue 1 | Lorient 0-2 Brest | 2.53 / 3.27 / 3.31 |
| Mon 2 Nov | Serie A | Sassuolo 2-4 Fiorentina | 3.03 / 3.76 / 2.39 |
| Sun 1 Nov | La Liga | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | 2.07 / 3.76 / 3.76 |
| Sun 1 Nov | Serie A | Juventus 2-0 Napoli | 2.24 / 3.51 / 3.57 |
| Sun 1 Nov | Ligue 1 | Marseille 2-0 Toulouse | 1.94 / 4.08 / 3.96 |
| Sun 1 Nov | La Liga | Elche 0-1 Valencia | 2.32 / 3.44 / 3.49 |
| Sun 1 Nov | Serie A | Lecce 1-2 Genoa | 3.38 / 3.03 / 2.57 |
| Sun 1 Nov | Bundesliga | Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburger SV | 1.53 / 5.06 / 6.33 |
| Sun 1 Nov | Premier League | Liverpool 0-1 Arsenal | 3.04 / 3.59 / 2.45 |
| Sun 1 Nov | Ligue 1 | Lyon 2-0 Angers | 1.44 / 5.14 / 8.79 |
| Sun 1 Nov | Ligue 1 | Paris FC 3-1 Monaco | 2.54 / 3.62 / 2.92 |
| Sun 1 Nov | La Liga | Racing Santander 0-3 Real Madrid | 13.38 / 8.79 / 1.23 |
| Sun 1 Nov | Bundesliga | Union Berlin 1-1 1. FC Köln | 2.84 / 3.56 / 2.66 |
| Sun 1 Nov | Serie A | Frosinone 2-0 Torino | 2.17 / 3.97 / 3.55 |
| Sun 1 Nov | Serie A | Lazio 2-1 Cagliari | 1.53 / 4.48 / 7.26 |
| Sun 1 Nov | Ligue 1 | Strasbourg 5-1 Auxerre | 1.98 / 3.98 / 4.04 |
| Sun 1 Nov | La Liga | Getafe 3-1 Sevilla | 3.76 / 3.02 / 2.43 |
| Sun 1 Nov | Serie A | Como 1-0 Venezia | 1.32 / 6.33 / 11.25 |
| Sat 31 Oct | La Liga | Barcelona v Alavés | 1.13 / 12.36 / 24.42 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Aston Villa v Fulham | 2.12 / 3.71 / 3.83 |
| Sat 31 Oct | Serie A | Milan v Inter | 3.77 / 3.65 / 2.13 |
| Sat 31 Oct | Ligue 1 | ES Troyes Aube Champagne v Le Mans UC 72 | 2.23 / 3.44 / 3.63 |
| Sat 31 Oct | La Liga | Real Betis v Málaga | 1.36 / 5.88 / 9.96 |
| Sat 31 Oct | Bundesliga | Bayern Munich v Borussia Dortmund | 1.37 / 6.23 / 8.72 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Tottenham v Crystal Palace | 1.69 / 4.32 / 5.35 |
| Sat 31 Oct | Serie A | Udinese v Roma | 6.18 / 4.48 / 1.61 |
| Sat 31 Oct | Ligue 1 | Nice v Rennes | 2.82 / 3.88 / 2.45 |
| Sat 31 Oct | La Liga | Rayo Vallecano v Celta Vigo | 2.49 / 3.27 / 3.34 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Bournemouth v Leeds United | 2.09 / 3.56 / 4.04 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Coventry City v Sunderland | 3.12 / 3.44 / 2.51 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Hull City v Ipswich Town | 3.14 / 3.56 / 2.43 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Manchester City v Brighton | 1.78 / 4.33 / 4.72 |
| Sat 31 Oct | Bundesliga | Augsburg v Freiburg | 3.15 / 3.91 / 2.26 |
| Sat 31 Oct | Bundesliga | Schalke 04 v RB Leipzig | 4.33 / 4.07 / 1.90 |
| Sat 31 Oct | Bundesliga | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | 1.84 / 4.61 / 4.63 |
| Sat 31 Oct | Bundesliga | Werder Bremen v Hoffenheim | 2.89 / 4.02 / 2.40 |
| Sat 31 Oct | Serie A | Bologna v AC Monza Brianza | 1.75 / 3.93 / 5.28 |
| Sat 31 Oct | La Liga | Levante v Atlético Madrid | 6.33 / 4.86 / 1.55 |
| Sat 31 Oct | Premier League | Chelsea v Manchester United | 2.13 / 3.83 / 4.32 |
| Fri 30 Oct | Ligue 1 | Lille v Lens | 2.80 / 3.38 / 2.79 |
| Fri 30 Oct | Bundesliga | Elversberg v Mainz 05 | 3.51 / 3.99 / 2.10 |
| Fri 30 Oct | Ligue 1 | Nice v Rennes | 2.83 / 3.84 / 2.76 |
| Fri 30 Oct | Ligue 1 | Le Havre AC FA v PSG | 10.39 / 7.16 / 1.33 |