Historial de cuotas
Historial de cuotas, partido a partido
Cada partido que cubrimos, con la cuota tal como se capturó por primera vez, al cierre, y el resultado. Las cuotas son de BettingBeast, capturadas a las horas indicadas (CET).
Próximos
Última cuota: Local / Empate / Visitante| mar, 3 nov, 18:45 CET | Liga de Campeones | Galatasaray - Stuttgart | 2.17 / 4.36 / 3.27 |
| mar, 3 nov, 18:45 CET | Liga de Campeones | Shakhtar - Sporting de Portugal | 3.66 / 3.85 / 2.11 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Villarreal - PSG | 4.55 / 4.53 / 1.78 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Atlético de Madrid - Bayern Múnich | 2.90 / 3.99 / 2.43 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Barcelona - Aston Villa | 1.29 / 7.67 / 9.96 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Bodø/Glimt - Lille | 1.75 / 4.37 / 4.83 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Manchester United - Roma | 2.27 / 4.19 / 3.10 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Feyenoord - Inter | 3.89 / 4.15 / 1.96 |
| mar, 3 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | LASK - Slovan Bratislava | 1.40 / 5.96 / 8.33 |
| mié, 4 nov, 16:30 CET | Liga Europa | Rennes - Olympiacos | 2.32 / 3.60 / 3.22 |
| mié, 4 nov, 18:45 CET | Liga de Campeones | AEK - Real Madrid | 12.22 / 7.47 / 1.28 |
| mié, 4 nov, 18:45 CET | Liga de Campeones | Fenerbahçe - Liverpool | 6.00 / 5.05 / 1.58 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Slavia de Praga - Arsenal | 12.22 / 6.77 / 1.30 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Borussia Dortmund - Betis | 1.79 / 4.42 / 4.53 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | PSV - Brujas | 2.12 / 4.53 / 3.20 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Lens - Como | 3.25 / 4.07 / 2.22 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | RB Leipzig - Manchester City | 5.78 / 5.05 / 1.58 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Viking - Sabah | 1.47 / 5.54 / 7.12 |
| mié, 4 nov, 21:00 CET | Liga de Campeones | Oporto - Nápoles | 2.00 / 3.89 / 4.04 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Sparta de Praga - Bournemouth | 6.54 / 4.90 / 1.51 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Levski Sofia - Jagiellonia | 2.01 / 3.69 / 3.83 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | NEC Nimega - Omonia | 1.85 / 4.07 / 4.11 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Real Sociedad - Lyon | 1.86 / 4.15 / 4.22 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Milan - Ferencváros | 1.38 / 5.58 / 9.37 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Crystal Palace - Hoffenheim | 2.00 / 4.08 / 3.69 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Rennes - Olympiacos | 2.08 / 3.57 / 3.08 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Lillestrøm - Viktoria Plzen | 2.98 / 3.93 / 2.32 |
| jue, 5 nov, 18:45 CET | Liga Europa | Anderlecht - Salzburgo | 2.00 / 3.87 / 3.69 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Celtic - Beşiktaş | 3.28 / 4.04 / 2.16 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | AZ Alkmaar - Juventus | 3.74 / 3.83 / 2.05 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Bayer Leverkusen - Marsella | 1.41 / 5.59 / 7.44 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Hapoel Be'er Sheva - OFI Creta | 2.15 / 3.78 / 3.44 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Torreense - Ararat-Armenia | 1.81 / 3.93 / 4.80 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Celta - Union Saint-Gilloise | 2.27 / 3.72 / 3.25 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Sturm Graz - Celje | 1.56 / 4.58 / 5.86 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Sunderland - Dinamo de Zagreb | 1.51 / 4.75 / 6.88 |
| jue, 5 nov, 21:00 CET | Liga Europa | Benfica - Lech Poznan | 1.17 / 9.59 / 20.52 |
| vie, 6 nov, 20:30 CET | Bundesliga | Hamburgo - Borussia Mönchengladbach | 2.49 / 3.82 / 2.85 |
| vie, 6 nov, 20:45 CET | Ligue 1 | Toulouse - Estrasburgo | 2.12 / 3.87 / 3.44 |
| vie, 6 nov, 21:00 CET | La Liga | Sevilla - Alavés | 2.00 / 3.56 / 4.38 |
| sáb, 7 nov, 11:00 CET | Bundesliga | Paderborn - Eintracht Fráncfort | 3.14 / 3.99 / 2.23 |
| sáb, 7 nov, 11:00 CET | Bundesliga | Maguncia - Bayern Múnich | 6.47 / 6.76 / 1.41 |
| sáb, 7 nov, 11:00 CET | Bundesliga | Borussia Dortmund - Elversberg | 1.30 / 6.76 / 9.57 |
| sáb, 7 nov, 11:00 CET | Bundesliga | RB Leipzig - Augsburgo | 1.49 / 5.67 / 5.87 |
| sáb, 7 nov, 13:30 CET | Premier League | Leeds United - Tottenham | 2.73 / 3.48 / 2.81 |
| sáb, 7 nov, 16:00 CET | Premier League | Arsenal - Hull City | 1.18 / 9.01 / 20.52 |
| sáb, 7 nov, 16:00 CET | Premier League | Fulham - Newcastle | 2.09 / 3.83 / 3.65 |
| sáb, 7 nov, 17:15 CET | Ligue 1 | Auxerre - Paris FC | 4.55 / 4.26 / 1.82 |
| sáb, 7 nov, 18:30 CET | Premier League | Nottingham Forest - Manchester City | 4.98 / 4.27 / 1.77 |
| sáb, 7 nov, 20:45 CET | Serie A | Roma - Sassuolo | 1.34 / 6.37 / 9.96 |
| sáb, 7 nov, 20:45 CET | Ligue 1 | PSG - ES Troyes Aube Champagne | 1.15 / 11.07 / 17.98 |
| sáb, 7 nov, 21:00 CET | La Liga | Valencia - Real Madrid | 9.06 / 6.71 / 1.33 |
| dom, 8 nov, 12:30 CET | Serie A | Nápoles - Lazio | 2.27 / 3.82 / 3.25 |
| dom, 8 nov, 15:00 CET | Serie A | Genoa - Milan | 4.98 / 3.69 / 1.85 |
| dom, 8 nov, 15:00 CET | Premier League | Sunderland - Chelsea | 3.69 / 3.77 / 2.11 |
| dom, 8 nov, 15:00 CET | Ligue 1 | Rennes - Lille | 2.22 / 3.76 / 3.22 |
| dom, 8 nov, 15:30 CET | Bundesliga | Colonia - Bayer Leverkusen | 4.53 / 4.75 / 1.77 |
| dom, 8 nov, 17:15 CET | Ligue 1 | Le Mans UC 72 - Mónaco | 4.33 / 4.29 / 1.79 |
| dom, 8 nov, 18:00 CET | Serie A | Inter - Como | 1.83 / 4.53 / 4.07 |
| dom, 8 nov, 20:45 CET | Serie A | Fiorentina - Juventus | 3.56 / 3.72 / 2.13 |
Jugados
Cuota de cierre: Local / Empate / Visitante| lun, 2 nov | Premier League | Newcastle 0-1 Everton | 2.25 / 3.56 / 3.56 |
| lun, 2 nov | La Liga | Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna | 2.17 / 3.33 / 4.04 |
| lun, 2 nov | Serie A | Atalanta 0-3 Parma | 1.45 / 5.21 / 7.92 |
| lun, 2 nov | Ligue 1 | Lorient 0-2 Brest | 2.53 / 3.27 / 3.31 |
| lun, 2 nov | Serie A | Sassuolo 2-4 Fiorentina | 3.03 / 3.76 / 2.39 |
| dom, 1 nov | La Liga | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | 2.07 / 3.76 / 3.76 |
| dom, 1 nov | Serie A | Juventus 2-0 Nápoles | 2.24 / 3.51 / 3.57 |
| dom, 1 nov | Ligue 1 | Marsella 2-0 Toulouse | 1.94 / 4.08 / 3.96 |
| dom, 1 nov | La Liga | Elche 0-1 Valencia | 2.32 / 3.44 / 3.49 |
| dom, 1 nov | Serie A | Lecce 1-2 Genoa | 3.38 / 3.03 / 2.57 |
| dom, 1 nov | Bundesliga | Eintracht Fráncfort 3-1 Hamburgo | 1.53 / 5.06 / 6.33 |
| dom, 1 nov | Premier League | Liverpool 0-1 Arsenal | 3.04 / 3.59 / 2.45 |
| dom, 1 nov | Ligue 1 | Lyon 2-0 Angers | 1.44 / 5.14 / 8.79 |
| dom, 1 nov | Ligue 1 | Paris FC 3-1 Mónaco | 2.54 / 3.62 / 2.92 |
| dom, 1 nov | La Liga | Racing 0-3 Real Madrid | 13.38 / 8.79 / 1.23 |
| dom, 1 nov | Bundesliga | Union Berlín 1-1 Colonia | 2.84 / 3.56 / 2.66 |
| dom, 1 nov | Serie A | Frosinone 2-0 Torino | 2.17 / 3.97 / 3.55 |
| dom, 1 nov | Serie A | Lazio 2-1 Cagliari | 1.53 / 4.48 / 7.26 |
| dom, 1 nov | Ligue 1 | Estrasburgo 5-1 Auxerre | 1.98 / 3.98 / 4.04 |
| dom, 1 nov | La Liga | Getafe 3-1 Sevilla | 3.76 / 3.02 / 2.43 |
| dom, 1 nov | Serie A | Como 1-0 Venezia | 1.32 / 6.33 / 11.25 |
| sáb, 31 oct | La Liga | Barcelona - Alavés | 1.13 / 12.36 / 24.42 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Aston Villa - Fulham | 2.12 / 3.71 / 3.83 |
| sáb, 31 oct | Serie A | Milan - Inter | 3.77 / 3.65 / 2.13 |
| sáb, 31 oct | Ligue 1 | ES Troyes Aube Champagne - Le Mans UC 72 | 2.23 / 3.44 / 3.63 |
| sáb, 31 oct | La Liga | Betis - Málaga | 1.36 / 5.88 / 9.96 |
| sáb, 31 oct | Bundesliga | Bayern Múnich - Borussia Dortmund | 1.37 / 6.23 / 8.72 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Tottenham - Crystal Palace | 1.69 / 4.32 / 5.35 |
| sáb, 31 oct | Serie A | Udinese - Roma | 6.18 / 4.48 / 1.61 |
| sáb, 31 oct | Ligue 1 | Niza - Rennes | 2.82 / 3.88 / 2.45 |
| sáb, 31 oct | La Liga | Rayo Vallecano - Celta | 2.49 / 3.27 / 3.34 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Bournemouth - Leeds United | 2.09 / 3.56 / 4.04 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Coventry City - Sunderland | 3.12 / 3.44 / 2.51 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Hull City - Ipswich Town | 3.14 / 3.56 / 2.43 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Manchester City - Brighton | 1.78 / 4.33 / 4.72 |
| sáb, 31 oct | Bundesliga | Augsburgo - Friburgo | 3.15 / 3.91 / 2.26 |
| sáb, 31 oct | Bundesliga | Schalke 04 - RB Leipzig | 4.33 / 4.07 / 1.90 |
| sáb, 31 oct | Bundesliga | Bayer Leverkusen - Stuttgart | 1.84 / 4.61 / 4.63 |
| sáb, 31 oct | Bundesliga | Werder Bremen - Hoffenheim | 2.89 / 4.02 / 2.40 |
| sáb, 31 oct | Serie A | Bolonia - AC Monza Brianza | 1.75 / 3.93 / 5.28 |
| sáb, 31 oct | La Liga | Levante - Atlético de Madrid | 6.33 / 4.86 / 1.55 |
| sáb, 31 oct | Premier League | Chelsea - Manchester United | 2.13 / 3.83 / 4.32 |
| vie, 30 oct | Ligue 1 | Lille - Lens | 2.80 / 3.38 / 2.79 |
| vie, 30 oct | Bundesliga | Elversberg - Maguncia | 3.51 / 3.99 / 2.10 |
| vie, 30 oct | Ligue 1 | Niza - Rennes | 2.83 / 3.84 / 2.76 |
| vie, 30 oct | Ligue 1 | Le Havre AC FA - PSG | 10.39 / 7.16 / 1.33 |