Odds history
Odds history, match by match
Every match we cover, with the price as it was first captured, as it closed, and the result. Prices are BettingBeast, captured at the times shown (ET).
Coming up
Latest price: Home / Draw / Away| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Villarreal vs PSG | 4.75 / 4.58 / 1.76 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Atlético Madrid vs Bayern Munich | 3.14 / 3.99 / 2.27 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Barcelona vs Aston Villa | 1.29 / 7.69 / 9.87 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Bodø/Glimt vs Lille | 1.68 / 4.48 / 5.14 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Manchester United vs Roma | 2.25 / 4.24 / 3.02 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | Feyenoord vs Inter | 3.85 / 4.15 / 1.97 |
| Tue, Nov 3, 15:00 ET | Champions League | LASK vs Slovan Bratislava | 1.40 / 5.87 / 8.30 |
| Wed, Nov 4, 10:30 ET | Europa League | Rennes vs Olympiakos | 2.32 / 3.63 / 3.22 |
| Wed, Nov 4, 12:45 ET | Champions League | AEK Athens vs Real Madrid | 11.81 / 7.36 / 1.28 |
| Wed, Nov 4, 12:45 ET | Champions League | Fenerbahçe vs Liverpool | 6.09 / 5.05 / 1.56 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | Slavia Praha vs Arsenal | 12.71 / 6.88 / 1.30 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | Borussia Dortmund vs Real Betis | 1.80 / 4.37 / 4.53 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | PSV vs Club Brugge | 2.13 / 4.53 / 3.12 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | Lens vs Como | 3.25 / 4.07 / 2.22 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | RB Leipzig vs Manchester City | 5.70 / 4.98 / 1.58 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | Viking vs Sabah | 1.47 / 5.59 / 7.12 |
| Wed, Nov 4, 15:00 ET | Champions League | Porto vs Napoli | 1.99 / 3.93 / 4.13 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Sparta Praha vs Bournemouth | 6.64 / 4.80 / 1.54 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Levski Sofia vs Jagiellonia Białystok | 2.04 / 3.69 / 3.83 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | NEC Nijmegen vs Omonia | 1.85 / 4.02 / 4.15 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Real Sociedad vs Lyon | 1.85 / 4.18 / 4.22 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Milan vs Ferencváros | 1.37 / 5.70 / 9.39 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Crystal Palace vs Hoffenheim | 2.00 / 4.11 / 3.69 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Rennes vs Olympiakos | 2.08 / 3.57 / 3.08 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Lillestrøm vs Viktoria Plzeň | 3.22 / 3.99 / 2.22 |
| Thu, Nov 5, 12:45 ET | Europa League | Anderlecht vs Red Bull Salzburg | 2.02 / 3.88 / 3.69 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Celtic vs Beşiktaş | 3.23 / 4.07 / 2.17 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | AZ Alkmaar vs Juventus | 3.74 / 3.76 / 2.08 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Bayer Leverkusen vs Marseille | 1.41 / 5.59 / 7.56 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Hapoel Be'er Sheva vs OFI Crete | 2.12 / 3.78 / 3.49 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Torreense vs Ararat-Armenia | 1.81 / 3.93 / 4.83 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Celta Vigo vs Union Saint-Gilloise | 2.33 / 3.72 / 3.15 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Sturm Graz vs Celje | 1.56 / 4.58 / 5.86 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Sunderland vs Dinamo Zagreb | 1.51 / 4.77 / 6.83 |
| Thu, Nov 5, 15:00 ET | Europa League | Benfica vs Lech Poznań | 1.17 / 9.59 / 20.52 |
| Fri, Nov 6, 14:30 ET | Bundesliga | Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach | 2.49 / 3.82 / 2.85 |
| Fri, Nov 6, 14:45 ET | Ligue 1 | Toulouse vs Strasbourg | 2.12 / 3.99 / 3.48 |
| Fri, Nov 6, 15:00 ET | La Liga | Sevilla vs Alavés | 2.00 / 3.56 / 4.33 |
| Sat, Nov 7, 05:00 ET | Bundesliga | Paderborn vs Eintracht Frankfurt | 3.14 / 3.99 / 2.23 |
| Sat, Nov 7, 05:00 ET | Bundesliga | Mainz 05 vs Bayern Munich | 6.64 / 6.64 / 1.41 |
| Sat, Nov 7, 05:00 ET | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Elversberg | 1.32 / 6.64 / 9.96 |
| Sat, Nov 7, 05:00 ET | Bundesliga | RB Leipzig vs Augsburg | 1.50 / 5.59 / 5.86 |
| Sat, Nov 7, 07:30 ET | Premier League | Leeds United vs Tottenham | 2.70 / 3.48 / 2.85 |
| Sat, Nov 7, 10:00 ET | Premier League | Arsenal vs Hull City | 1.18 / 9.01 / 19.92 |
| Sat, Nov 7, 10:00 ET | Premier League | Fulham vs Newcastle | 2.09 / 3.83 / 3.65 |
| Sat, Nov 7, 11:15 ET | Ligue 1 | Auxerre vs Paris FC | 4.53 / 4.22 / 1.82 |
| Sat, Nov 7, 12:30 ET | Premier League | Nottingham Forest vs Manchester City | 4.98 / 4.27 / 1.76 |
| Sat, Nov 7, 14:45 ET | Serie A | Roma vs Sassuolo | 1.32 / 6.37 / 9.96 |
| Sat, Nov 7, 14:45 ET | Ligue 1 | PSG vs ES Troyes Aube Champagne | 1.15 / 11.07 / 17.98 |
| Sat, Nov 7, 15:00 ET | La Liga | Valencia vs Real Madrid | 9.10 / 6.66 / 1.33 |
| Sun, Nov 8, 06:30 ET | Serie A | Napoli vs Lazio | 2.31 / 3.82 / 3.22 |
| Sun, Nov 8, 09:00 ET | Serie A | Genoa vs Milan | 4.98 / 3.69 / 1.85 |
| Sun, Nov 8, 09:00 ET | Premier League | Sunderland vs Chelsea | 3.69 / 3.77 / 2.11 |
| Sun, Nov 8, 09:00 ET | Ligue 1 | Rennes vs Lille | 2.20 / 3.83 / 3.24 |
| Sun, Nov 8, 09:30 ET | Bundesliga | 1. FC Köln vs Bayer Leverkusen | 4.15 / 4.75 / 1.82 |
| Sun, Nov 8, 11:15 ET | Ligue 1 | Le Mans UC 72 vs Monaco | 4.38 / 4.28 / 1.79 |
| Sun, Nov 8, 12:00 ET | Serie A | Inter vs Como | 1.85 / 4.53 / 4.07 |
| Sun, Nov 8, 14:45 ET | Serie A | Fiorentina vs Juventus | 3.56 / 3.72 / 2.12 |
| Sun, Nov 8, 14:45 ET | Ligue 1 | Lens vs Marseille | 2.13 / 4.05 / 3.22 |
| Sun, Nov 8, 15:00 ET | La Liga | Atlético Madrid vs Barcelona | 3.56 / 4.51 / 1.92 |
Played
Closing price: Home / Draw / Away| Tue, Nov 3 | Champions League | Galatasaray vs VfB Stuttgart | 2.04 / 4.42 / 3.44 |
| Tue, Nov 3 | Champions League | Shakhtar Donetsk vs Sporting CP | 3.38 / 3.69 / 2.27 |
| Mon, Nov 2 | Premier League | Newcastle 0-1 Everton | 2.25 / 3.56 / 3.56 |
| Mon, Nov 2 | La Liga | Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna | 2.17 / 3.33 / 4.04 |
| Mon, Nov 2 | Serie A | Atalanta 0-3 Parma | 1.45 / 5.21 / 7.92 |
| Mon, Nov 2 | Ligue 1 | Lorient 0-2 Brest | 2.53 / 3.27 / 3.31 |
| Mon, Nov 2 | Serie A | Sassuolo 2-4 Fiorentina | 3.03 / 3.76 / 2.39 |
| Sun, Nov 1 | La Liga | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | 2.07 / 3.76 / 3.76 |
| Sun, Nov 1 | Serie A | Juventus 2-0 Napoli | 2.24 / 3.51 / 3.57 |
| Sun, Nov 1 | Ligue 1 | Marseille 2-0 Toulouse | 1.94 / 4.08 / 3.96 |
| Sun, Nov 1 | La Liga | Elche 0-1 Valencia | 2.32 / 3.44 / 3.49 |
| Sun, Nov 1 | Serie A | Lecce 1-2 Genoa | 3.38 / 3.03 / 2.57 |
| Sun, Nov 1 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburger SV | 1.53 / 5.06 / 6.33 |
| Sun, Nov 1 | Premier League | Liverpool 0-1 Arsenal | 3.04 / 3.59 / 2.45 |
| Sun, Nov 1 | Ligue 1 | Lyon 2-0 Angers | 1.44 / 5.14 / 8.79 |
| Sun, Nov 1 | Ligue 1 | Paris FC 3-1 Monaco | 2.54 / 3.62 / 2.92 |
| Sun, Nov 1 | La Liga | Racing Santander 0-3 Real Madrid | 13.38 / 8.79 / 1.23 |
| Sun, Nov 1 | Bundesliga | Union Berlin 1-1 1. FC Köln | 2.84 / 3.56 / 2.66 |
| Sun, Nov 1 | Serie A | Frosinone 2-0 Torino | 2.17 / 3.97 / 3.55 |
| Sun, Nov 1 | Serie A | Lazio 2-1 Cagliari | 1.53 / 4.48 / 7.26 |
| Sun, Nov 1 | Ligue 1 | Strasbourg 5-1 Auxerre | 1.98 / 3.98 / 4.04 |
| Sun, Nov 1 | La Liga | Getafe 3-1 Sevilla | 3.76 / 3.02 / 2.43 |
| Sun, Nov 1 | Serie A | Como 1-0 Venezia | 1.32 / 6.33 / 11.25 |
| Sat, Oct 31 | La Liga | Barcelona vs Alavés | 1.13 / 12.36 / 24.42 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Aston Villa vs Fulham | 2.12 / 3.71 / 3.83 |
| Sat, Oct 31 | Serie A | Milan vs Inter | 3.77 / 3.65 / 2.13 |
| Sat, Oct 31 | Ligue 1 | ES Troyes Aube Champagne vs Le Mans UC 72 | 2.23 / 3.44 / 3.63 |
| Sat, Oct 31 | La Liga | Real Betis vs Málaga | 1.36 / 5.88 / 9.96 |
| Sat, Oct 31 | Bundesliga | Bayern Munich vs Borussia Dortmund | 1.37 / 6.23 / 8.72 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Tottenham vs Crystal Palace | 1.69 / 4.32 / 5.35 |
| Sat, Oct 31 | Serie A | Udinese vs Roma | 6.18 / 4.48 / 1.61 |
| Sat, Oct 31 | Ligue 1 | Nice vs Rennes | 2.82 / 3.88 / 2.45 |
| Sat, Oct 31 | La Liga | Rayo Vallecano vs Celta Vigo | 2.49 / 3.27 / 3.34 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Bournemouth vs Leeds United | 2.09 / 3.56 / 4.04 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Coventry City vs Sunderland | 3.12 / 3.44 / 2.51 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Hull City vs Ipswich Town | 3.14 / 3.56 / 2.43 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Manchester City vs Brighton | 1.78 / 4.33 / 4.72 |
| Sat, Oct 31 | Bundesliga | Augsburg vs Freiburg | 3.15 / 3.91 / 2.26 |
| Sat, Oct 31 | Bundesliga | Schalke 04 vs RB Leipzig | 4.33 / 4.07 / 1.90 |
| Sat, Oct 31 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart | 1.84 / 4.61 / 4.63 |
| Sat, Oct 31 | Bundesliga | Werder Bremen vs Hoffenheim | 2.89 / 4.02 / 2.40 |
| Sat, Oct 31 | Serie A | Bologna vs AC Monza Brianza | 1.75 / 3.93 / 5.28 |
| Sat, Oct 31 | La Liga | Levante vs Atlético Madrid | 6.33 / 4.86 / 1.55 |
| Sat, Oct 31 | Premier League | Chelsea vs Manchester United | 2.13 / 3.83 / 4.32 |
| Fri, Oct 30 | Ligue 1 | Lille vs Lens | 2.80 / 3.38 / 2.79 |
| Fri, Oct 30 | Bundesliga | Elversberg vs Mainz 05 | 3.51 / 3.99 / 2.10 |
| Fri, Oct 30 | Ligue 1 | Nice vs Rennes | 2.83 / 3.84 / 2.76 |
| Fri, Oct 30 | Ligue 1 | Le Havre AC FA vs PSG | 10.39 / 7.16 / 1.33 |