Europa League · Thu, Nov 5, 12:45 ET
Milan vs Ferencváros, November 5, 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (ET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 08:54 ET, Oct 30, 2026 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| Latest price | 13:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| implied chance | 72.9% | 17.6% | 10.6% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1.5 | Milan 1.96 | Ferencváros 2.00 |
| Goals line 3.5 | Over 2.38 | Under 1.66 |
Every capture
| Captured (ET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 08:54 ET, Oct 30, 2026 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| 06:30 ET, Oct 31, 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 10:42 ET, Oct 31, 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 13:20 ET, Oct 31, 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.10 |
| 16:38 ET, Oct 31, 2026 | 1.33 | 5.84 | 9.10 |
| 20:02 ET, Oct 31, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 01:51 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.39 |
| 03:37 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 04:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.14 |
| 05:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.02 |
| 06:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 07:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 08:11 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 09:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 10:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 13:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 14:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 16:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 22:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.72 |
| 23:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.78 |
| 03:28 ET, Nov 2, 2026 | 1.31 | 6.25 | 9.78 |
| 04:20 ET, Nov 2, 2026 | 1.31 | 6.05 | 9.72 |
| 05:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 06:28 ET, Nov 2, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 07:36 ET, Nov 2, 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 08:27 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.59 |
| 09:31 ET, Nov 2, 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 11:50 ET, Nov 2, 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.65 |
| 12:47 ET, Nov 2, 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 13:26 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 14:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.34 | 6.09 | 9.96 |
| 14:44 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 15:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 16:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 17:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 18:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 19:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.32 | 6.27 | 9.78 |
| 20:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 21:12 ET, Nov 2, 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.02 |
| 22:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.27 | 10.02 |
| 23:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.97 |
| 00:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.33 | 6.27 | 10.27 |
| 01:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 02:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 03:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 04:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 04:58 ET, Nov 3, 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.40 |
| 06:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.38 | 5.58 | 9.37 |
| 07:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.78 | 9.37 |
| 08:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.35 |
| 09:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.20 |
| 10:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.06 |
| 11:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.86 | 9.20 |
| 12:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.20 |
| 12:44 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| 13:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
19+ (18+ in Quebec, Alberta and Manitoba). Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Responsible Gambling Council.