Europa League · Thu, 5 Nov, 18:45 WAT
Milan v Ferencváros, 5 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| Latest price | 19:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| implied chance | 72.9% | 17.6% | 10.6% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1.5 | Milan 1.96 | Ferencváros 2.00 |
| Goals line 3.5 | Over 2.38 | Under 1.66 |
Every capture
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| 11:30 WAT, 31 Oct 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 15:42 WAT, 31 Oct 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 18:20 WAT, 31 Oct 2026 | 1.35 | 5.84 | 9.10 |
| 21:38 WAT, 31 Oct 2026 | 1.33 | 5.84 | 9.10 |
| 01:02 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 06:51 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.39 |
| 09:37 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 10:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.14 |
| 11:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.02 |
| 12:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 13:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 14:11 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 15:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 16:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 19:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 20:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 22:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 04:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.72 |
| 05:22 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.78 |
| 09:28 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.25 | 9.78 |
| 10:20 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.05 | 9.72 |
| 11:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 12:28 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 13:36 WAT, 2 Nov 2026 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 14:27 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.59 |
| 15:31 WAT, 2 Nov 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 17:50 WAT, 2 Nov 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.65 |
| 18:47 WAT, 2 Nov 2026 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 19:26 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 20:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.34 | 6.09 | 9.96 |
| 20:44 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 21:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 22:22 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 23:22 WAT, 2 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 00:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 01:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 9.78 |
| 02:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 03:12 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.02 |
| 04:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 10.02 |
| 05:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 9.97 |
| 06:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.33 | 6.27 | 10.27 |
| 07:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 08:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 09:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 10:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 10:58 WAT, 3 Nov 2026 | 1.32 | 6.08 | 10.40 |
| 12:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.38 | 5.58 | 9.37 |
| 13:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.78 | 9.37 |
| 14:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.35 |
| 15:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.20 |
| 16:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.38 | 5.86 | 9.06 |
| 17:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.86 | 9.20 |
| 18:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.20 |
| 18:44 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| 19:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gamble Alert +234 916 295 7989.