Odds history
Odds history, match by match
Every match we cover, with the price as it was first captured, as it closed, and the result. Prices are BettingBeast, captured at the times shown (WAT).
Coming up
Latest price: Home / Draw / Away| Tue, 3 Nov, 18:45 WAT | Champions League | Galatasaray v VfB Stuttgart | 2.17 / 4.36 / 3.27 |
| Tue, 3 Nov, 18:45 WAT | Champions League | Shakhtar Donetsk v Sporting CP | 3.66 / 3.85 / 2.11 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Villarreal v PSG | 4.55 / 4.53 / 1.78 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Atlético Madrid v Bayern Munich | 2.90 / 3.99 / 2.43 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Barcelona v Aston Villa | 1.29 / 7.67 / 9.96 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Bodø/Glimt v Lille | 1.75 / 4.37 / 4.83 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Manchester United v Roma | 2.27 / 4.19 / 3.10 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Feyenoord v Inter | 3.89 / 4.15 / 1.96 |
| Tue, 3 Nov, 21:00 WAT | Champions League | LASK v Slovan Bratislava | 1.40 / 5.96 / 8.33 |
| Wed, 4 Nov, 16:30 WAT | Europa League | Rennes v Olympiakos | 2.32 / 3.60 / 3.22 |
| Wed, 4 Nov, 18:45 WAT | Champions League | AEK Athens v Real Madrid | 12.22 / 7.47 / 1.28 |
| Wed, 4 Nov, 18:45 WAT | Champions League | Fenerbahçe v Liverpool | 6.00 / 5.05 / 1.58 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Slavia Praha v Arsenal | 12.22 / 6.77 / 1.30 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Borussia Dortmund v Real Betis | 1.79 / 4.42 / 4.53 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | PSV v Club Brugge | 2.12 / 4.53 / 3.20 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Lens v Como | 3.25 / 4.07 / 2.22 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | RB Leipzig v Manchester City | 5.78 / 5.05 / 1.58 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Viking v Sabah | 1.47 / 5.54 / 7.12 |
| Wed, 4 Nov, 21:00 WAT | Champions League | Porto v Napoli | 2.00 / 3.89 / 4.04 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Sparta Praha v Bournemouth | 6.54 / 4.90 / 1.51 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Levski Sofia v Jagiellonia Białystok | 2.01 / 3.69 / 3.83 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | NEC Nijmegen v Omonia | 1.85 / 4.07 / 4.11 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Real Sociedad v Lyon | 1.86 / 4.15 / 4.22 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Milan v Ferencváros | 1.38 / 5.58 / 9.37 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Crystal Palace v Hoffenheim | 2.00 / 4.08 / 3.69 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Rennes v Olympiakos | 2.08 / 3.57 / 3.08 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Lillestrøm v Viktoria Plzeň | 2.98 / 3.93 / 2.32 |
| Thu, 5 Nov, 18:45 WAT | Europa League | Anderlecht v Red Bull Salzburg | 2.00 / 3.87 / 3.69 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Celtic v Beşiktaş | 3.28 / 4.04 / 2.16 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | AZ Alkmaar v Juventus | 3.74 / 3.83 / 2.05 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Bayer Leverkusen v Marseille | 1.41 / 5.59 / 7.44 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Hapoel Be'er Sheva v OFI Crete | 2.15 / 3.78 / 3.44 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Torreense v Ararat-Armenia | 1.81 / 3.93 / 4.80 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Celta Vigo v Union Saint-Gilloise | 2.27 / 3.72 / 3.25 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Sturm Graz v Celje | 1.56 / 4.58 / 5.86 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Sunderland v Dinamo Zagreb | 1.51 / 4.75 / 6.88 |
| Thu, 5 Nov, 21:00 WAT | Europa League | Benfica v Lech Poznań | 1.17 / 9.59 / 20.52 |
| Fri, 6 Nov, 20:30 WAT | Bundesliga | Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach | 2.49 / 3.82 / 2.85 |
| Fri, 6 Nov, 20:45 WAT | Ligue 1 | Toulouse v Strasbourg | 2.12 / 3.87 / 3.44 |
| Fri, 6 Nov, 21:00 WAT | La Liga | Sevilla v Alavés | 2.00 / 3.56 / 4.38 |
| Sat, 7 Nov, 11:00 WAT | Bundesliga | Paderborn v Eintracht Frankfurt | 3.14 / 3.99 / 2.23 |
| Sat, 7 Nov, 11:00 WAT | Bundesliga | Mainz 05 v Bayern Munich | 6.47 / 6.76 / 1.41 |
| Sat, 7 Nov, 11:00 WAT | Bundesliga | Borussia Dortmund v Elversberg | 1.30 / 6.76 / 9.57 |
| Sat, 7 Nov, 11:00 WAT | Bundesliga | RB Leipzig v Augsburg | 1.49 / 5.67 / 5.87 |
| Sat, 7 Nov, 13:30 WAT | Premier League | Leeds United v Tottenham | 2.73 / 3.48 / 2.81 |
| Sat, 7 Nov, 16:00 WAT | Premier League | Arsenal v Hull City | 1.18 / 9.01 / 20.52 |
| Sat, 7 Nov, 16:00 WAT | Premier League | Fulham v Newcastle | 2.09 / 3.83 / 3.65 |
| Sat, 7 Nov, 17:15 WAT | Ligue 1 | Auxerre v Paris FC | 4.55 / 4.26 / 1.82 |
| Sat, 7 Nov, 18:30 WAT | Premier League | Nottingham Forest v Manchester City | 4.98 / 4.27 / 1.77 |
| Sat, 7 Nov, 20:45 WAT | Serie A | Roma v Sassuolo | 1.34 / 6.37 / 9.96 |
| Sat, 7 Nov, 20:45 WAT | Ligue 1 | PSG v ES Troyes Aube Champagne | 1.15 / 11.07 / 17.98 |
| Sat, 7 Nov, 21:00 WAT | La Liga | Valencia v Real Madrid | 9.06 / 6.71 / 1.33 |
| Sun, 8 Nov, 12:30 WAT | Serie A | Napoli v Lazio | 2.27 / 3.82 / 3.25 |
| Sun, 8 Nov, 15:00 WAT | Serie A | Genoa v Milan | 4.98 / 3.69 / 1.85 |
| Sun, 8 Nov, 15:00 WAT | Premier League | Sunderland v Chelsea | 3.69 / 3.77 / 2.11 |
| Sun, 8 Nov, 15:00 WAT | Ligue 1 | Rennes v Lille | 2.22 / 3.76 / 3.22 |
| Sun, 8 Nov, 15:30 WAT | Bundesliga | 1. FC Köln v Bayer Leverkusen | 4.53 / 4.75 / 1.77 |
| Sun, 8 Nov, 17:15 WAT | Ligue 1 | Le Mans UC 72 v Monaco | 4.33 / 4.29 / 1.79 |
| Sun, 8 Nov, 18:00 WAT | Serie A | Inter v Como | 1.83 / 4.53 / 4.07 |
| Sun, 8 Nov, 20:45 WAT | Serie A | Fiorentina v Juventus | 3.56 / 3.72 / 2.13 |
Played
Closing price: Home / Draw / Away| Mon, 2 Nov | Premier League | Newcastle 0-1 Everton | 2.25 / 3.56 / 3.56 |
| Mon, 2 Nov | La Liga | Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna | 2.17 / 3.33 / 4.04 |
| Mon, 2 Nov | Serie A | Atalanta 0-3 Parma | 1.45 / 5.21 / 7.92 |
| Mon, 2 Nov | Ligue 1 | Lorient 0-2 Brest | 2.53 / 3.27 / 3.31 |
| Mon, 2 Nov | Serie A | Sassuolo 2-4 Fiorentina | 3.03 / 3.76 / 2.39 |
| Sun, 1 Nov | La Liga | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | 2.07 / 3.76 / 3.76 |
| Sun, 1 Nov | Serie A | Juventus 2-0 Napoli | 2.24 / 3.51 / 3.57 |
| Sun, 1 Nov | Ligue 1 | Marseille 2-0 Toulouse | 1.94 / 4.08 / 3.96 |
| Sun, 1 Nov | La Liga | Elche 0-1 Valencia | 2.32 / 3.44 / 3.49 |
| Sun, 1 Nov | Serie A | Lecce 1-2 Genoa | 3.38 / 3.03 / 2.57 |
| Sun, 1 Nov | Bundesliga | Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburger SV | 1.53 / 5.06 / 6.33 |
| Sun, 1 Nov | Premier League | Liverpool 0-1 Arsenal | 3.04 / 3.59 / 2.45 |
| Sun, 1 Nov | Ligue 1 | Lyon 2-0 Angers | 1.44 / 5.14 / 8.79 |
| Sun, 1 Nov | Ligue 1 | Paris FC 3-1 Monaco | 2.54 / 3.62 / 2.92 |
| Sun, 1 Nov | La Liga | Racing Santander 0-3 Real Madrid | 13.38 / 8.79 / 1.23 |
| Sun, 1 Nov | Bundesliga | Union Berlin 1-1 1. FC Köln | 2.84 / 3.56 / 2.66 |
| Sun, 1 Nov | Serie A | Frosinone 2-0 Torino | 2.17 / 3.97 / 3.55 |
| Sun, 1 Nov | Serie A | Lazio 2-1 Cagliari | 1.53 / 4.48 / 7.26 |
| Sun, 1 Nov | Ligue 1 | Strasbourg 5-1 Auxerre | 1.98 / 3.98 / 4.04 |
| Sun, 1 Nov | La Liga | Getafe 3-1 Sevilla | 3.76 / 3.02 / 2.43 |
| Sun, 1 Nov | Serie A | Como 1-0 Venezia | 1.32 / 6.33 / 11.25 |
| Sat, 31 Oct | La Liga | Barcelona v Alavés | 1.13 / 12.36 / 24.42 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Aston Villa v Fulham | 2.12 / 3.71 / 3.83 |
| Sat, 31 Oct | Serie A | Milan v Inter | 3.77 / 3.65 / 2.13 |
| Sat, 31 Oct | Ligue 1 | ES Troyes Aube Champagne v Le Mans UC 72 | 2.23 / 3.44 / 3.63 |
| Sat, 31 Oct | La Liga | Real Betis v Málaga | 1.36 / 5.88 / 9.96 |
| Sat, 31 Oct | Bundesliga | Bayern Munich v Borussia Dortmund | 1.37 / 6.23 / 8.72 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Tottenham v Crystal Palace | 1.69 / 4.32 / 5.35 |
| Sat, 31 Oct | Serie A | Udinese v Roma | 6.18 / 4.48 / 1.61 |
| Sat, 31 Oct | Ligue 1 | Nice v Rennes | 2.82 / 3.88 / 2.45 |
| Sat, 31 Oct | La Liga | Rayo Vallecano v Celta Vigo | 2.49 / 3.27 / 3.34 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Bournemouth v Leeds United | 2.09 / 3.56 / 4.04 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Coventry City v Sunderland | 3.12 / 3.44 / 2.51 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Hull City v Ipswich Town | 3.14 / 3.56 / 2.43 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Manchester City v Brighton | 1.78 / 4.33 / 4.72 |
| Sat, 31 Oct | Bundesliga | Augsburg v Freiburg | 3.15 / 3.91 / 2.26 |
| Sat, 31 Oct | Bundesliga | Schalke 04 v RB Leipzig | 4.33 / 4.07 / 1.90 |
| Sat, 31 Oct | Bundesliga | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | 1.84 / 4.61 / 4.63 |
| Sat, 31 Oct | Bundesliga | Werder Bremen v Hoffenheim | 2.89 / 4.02 / 2.40 |
| Sat, 31 Oct | Serie A | Bologna v AC Monza Brianza | 1.75 / 3.93 / 5.28 |
| Sat, 31 Oct | La Liga | Levante v Atlético Madrid | 6.33 / 4.86 / 1.55 |
| Sat, 31 Oct | Premier League | Chelsea v Manchester United | 2.13 / 3.83 / 4.32 |
| Fri, 30 Oct | Ligue 1 | Lille v Lens | 2.80 / 3.38 / 2.79 |
| Fri, 30 Oct | Bundesliga | Elversberg v Mainz 05 | 3.51 / 3.99 / 2.10 |
| Fri, 30 Oct | Ligue 1 | Nice v Rennes | 2.83 / 3.84 / 2.76 |
| Fri, 30 Oct | Ligue 1 | Le Havre AC FA v PSG | 10.39 / 7.16 / 1.33 |