Champions League · Tue, 3 Nov, 18:45 WAT
Galatasaray v VfB Stuttgart, 3 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 2.22 | 4.27 | 2.95 |
| Latest price | 12:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.17 | 4.36 | 3.27 |
| implied chance | 46.1% | 23% | 30.6% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -0.5 | Galatasaray 2.17 | VfB Stuttgart 1.88 |
| Goals line 3.5 | Over 1.85 | Under 2.12 |
Every capture
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 2.22 | 4.27 | 2.95 |
| 11:30 WAT, 31 Oct 2026 | 2.22 | 4.35 | 3.00 |
| 15:42 WAT, 31 Oct 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.06 |
| 18:20 WAT, 31 Oct 2026 | 2.21 | 4.35 | 3.05 |
| 21:38 WAT, 31 Oct 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 01:02 WAT, 1 Nov 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.08 |
| 06:51 WAT, 1 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.05 |
| 09:37 WAT, 1 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.06 |
| 11:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.23 | 4.33 | 3.05 |
| 12:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 13:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 14:11 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.27 | 3.02 |
| 14:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 16:20 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.27 | 3.02 |
| 17:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 18:22 WAT, 1 Nov 2026 | 2.22 | 4.28 | 3.05 |
| 19:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 19:31 WAT, 1 Nov 2026 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 20:22 WAT, 1 Nov 2026 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 21:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.24 | 4.28 | 3.04 |
| 22:23 WAT, 1 Nov 2026 | 2.25 | 4.28 | 3.02 |
| 23:20 WAT, 1 Nov 2026 | 2.25 | 4.28 | 3.02 |
| 00:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.25 | 4.27 | 3.02 |
| 01:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 06:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 07:25 WAT, 2 Nov 2026 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 08:32 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.27 | 3.02 |
| 09:28 WAT, 2 Nov 2026 | 2.29 | 4.18 | 3.02 |
| 10:20 WAT, 2 Nov 2026 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 11:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 12:28 WAT, 2 Nov 2026 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 13:36 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 14:27 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 15:31 WAT, 2 Nov 2026 | 2.26 | 4.18 | 3.00 |
| 16:45 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 17:50 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 18:47 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 19:26 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 20:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 20:44 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 21:23 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.19 | 3.05 |
| 22:22 WAT, 2 Nov 2026 | 2.27 | 4.19 | 3.06 |
| 23:22 WAT, 2 Nov 2026 | 2.22 | 4.19 | 3.05 |
| 00:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.22 | 4.24 | 3.08 |
| 01:22 WAT, 3 Nov 2026 | 2.22 | 4.28 | 3.05 |
| 02:22 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 03:12 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 04:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 05:22 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.28 | 3.12 |
| 06:22 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.21 |
| 07:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 08:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 09:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 10:22 WAT, 3 Nov 2026 | 2.21 | 4.33 | 3.28 |
| 10:58 WAT, 3 Nov 2026 | 2.17 | 4.37 | 3.23 |
| 12:23 WAT, 3 Nov 2026 | 2.17 | 4.36 | 3.27 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gamble Alert +234 916 295 7989.