欧冠 · 11月3日周二, 18:45 CET
加拉塔萨雷 对 斯图加特(2026年11月3日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 13:54 CET, 2026年10月30日 | 2.22 | 4.27 | 2.95 |
| 最新赔率 | 12:23 CET, 2026年11月3日 | 2.17 | 4.36 | 3.27 |
| 隐含概率 | 46.1% | 23% | 30.6% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 -0.5 | 加拉塔萨雷 2.17 | 斯图加特 1.88 |
| 大小球 3.5 | 大 1.85 | 小 2.12 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 2026年10月30日 | 2.22 | 4.27 | 2.95 |
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 2.22 | 4.35 | 3.00 |
| 15:42 CET, 2026年10月31日 | 2.21 | 4.33 | 3.06 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 2.21 | 4.35 | 3.05 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 2.21 | 4.28 | 3.08 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 2.21 | 4.33 | 3.05 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 2.21 | 4.33 | 3.06 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 2.23 | 4.33 | 3.05 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 14:11 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.27 | 3.02 |
| 14:23 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.28 | 3.02 |
| 16:20 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.27 | 3.02 |
| 17:23 CET, 2026年11月1日 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 2.22 | 4.28 | 3.05 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 19:31 CET, 2026年11月1日 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 2.24 | 4.33 | 3.02 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 2.24 | 4.28 | 3.04 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 2.25 | 4.28 | 3.02 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 2.25 | 4.28 | 3.02 |
| 00:23 CET, 2026年11月2日 | 2.25 | 4.27 | 3.02 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 2.23 | 4.27 | 3.05 |
| 08:32 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.27 | 3.02 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 2.29 | 4.18 | 3.02 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 2.28 | 4.18 | 3.02 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 2.26 | 4.18 | 3.00 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.02 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.18 | 3.06 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.19 | 3.05 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 2.27 | 4.19 | 3.06 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 2.22 | 4.19 | 3.05 |
| 00:23 CET, 2026年11月3日 | 2.22 | 4.24 | 3.08 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 2.22 | 4.28 | 3.05 |
| 02:22 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 03:12 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 04:23 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.28 | 3.06 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.28 | 3.12 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.33 | 3.21 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.33 | 3.22 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 2.21 | 4.33 | 3.28 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 2.17 | 4.37 | 3.23 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 2.17 | 4.36 | 3.27 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。