Champions League · Tue, 3 Nov, 21:00 WAT
Barcelona v Aston Villa, 3 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 1.27 | 7.44 | 10.76 |
| Latest price | 12:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.29 | 7.67 | 9.96 |
| implied chance | 77.2% | 13% | 10% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1.5 | Barcelona 1.73 | Aston Villa 2.32 |
| Goals line 4.5 | Over 2.27 | Under 1.76 |
Every capture
| Captured (WAT) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 WAT, 30 Oct 2026 | 1.27 | 7.44 | 10.76 |
| 11:30 WAT, 31 Oct 2026 | 1.27 | 7.44 | 10.76 |
| 15:42 WAT, 31 Oct 2026 | 1.28 | 7.61 | 10.27 |
| 18:20 WAT, 31 Oct 2026 | 1.28 | 7.67 | 10.27 |
| 21:38 WAT, 31 Oct 2026 | 1.28 | 7.34 | 10.76 |
| 01:02 WAT, 1 Nov 2026 | 1.26 | 7.64 | 10.71 |
| 06:51 WAT, 1 Nov 2026 | 1.26 | 7.72 | 10.76 |
| 09:37 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 10:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 11:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 12:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 14:11 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 14:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 15:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 17:20 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 19:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 19:31 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.69 | 10.76 |
| 20:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 11.19 |
| 21:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.28 |
| 22:23 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.71 |
| 23:20 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.76 |
| 23:22 WAT, 1 Nov 2026 | 1.27 | 7.83 | 10.14 |
| 00:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.27 |
| 01:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.27 |
| 02:46 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.27 |
| 04:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.27 |
| 05:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.27 |
| 06:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.41 |
| 07:25 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.76 |
| 08:33 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.76 |
| 09:28 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.76 |
| 10:20 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.92 | 10.71 |
| 11:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.92 | 10.41 |
| 12:28 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.92 | 10.76 |
| 13:36 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.92 | 10.76 |
| 14:27 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.92 | 10.71 |
| 15:31 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.83 | 10.76 |
| 16:45 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.72 | 10.76 |
| 17:50 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.72 | 10.76 |
| 18:47 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 8.03 | 10.76 |
| 19:26 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.84 | 10.76 |
| 20:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.84 | 10.76 |
| 20:44 WAT, 2 Nov 2026 | 1.26 | 7.84 | 10.76 |
| 21:23 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.72 | 10.41 |
| 22:22 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.80 | 10.76 |
| 23:22 WAT, 2 Nov 2026 | 1.27 | 7.83 | 10.71 |
| 00:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 7.84 | 10.71 |
| 01:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 7.84 | 10.76 |
| 02:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 7.92 | 10.71 |
| 03:12 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 7.92 | 10.71 |
| 04:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 8.00 | 10.71 |
| 05:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.27 | 7.92 | 10.71 |
| 06:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.28 | 7.92 | 10.23 |
| 07:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.30 | 7.67 | 9.69 |
| 08:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.30 | 7.67 | 9.69 |
| 09:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.30 | 7.67 | 9.69 |
| 10:22 WAT, 3 Nov 2026 | 1.29 | 7.67 | 9.80 |
| 10:58 WAT, 3 Nov 2026 | 1.29 | 7.67 | 9.96 |
| 12:23 WAT, 3 Nov 2026 | 1.29 | 7.67 | 9.96 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gamble Alert +234 916 295 7989.