欧联 · 11月5日周四, 18:45 CET
AC米兰 对 费伦茨瓦罗斯(2026年11月5日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 13:54 CET, 2026年10月30日 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| 最新赔率 | 19:23 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| 隐含概率 | 72.9% | 17.6% | 10.6% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 -1.5 | AC米兰 1.96 | 费伦茨瓦罗斯 2.00 |
| 大小球 3.5 | 大 2.38 | 小 1.66 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 2026年10月30日 | 1.34 | 5.84 | 9.37 |
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 15:42 CET, 2026年10月31日 | 1.35 | 5.84 | 9.37 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 1.35 | 5.84 | 9.10 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 1.33 | 5.84 | 9.10 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.39 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 1.32 | 6.08 | 10.14 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 1.32 | 6.08 | 10.02 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 1.32 | 6.08 | 9.54 |
| 14:11 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.65 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.08 | 9.72 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.08 | 9.78 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.25 | 9.78 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.05 | 9.72 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.08 | 9.61 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 1.31 | 6.08 | 9.59 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.08 | 9.59 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.08 | 9.65 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.08 | 9.59 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 1.34 | 6.09 | 9.96 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.08 | 9.96 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.09 | 9.96 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 00:23 CET, 2026年11月3日 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 9.78 |
| 02:22 CET, 2026年11月3日 | 1.33 | 6.27 | 9.78 |
| 03:12 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 10.02 |
| 04:23 CET, 2026年11月3日 | 1.33 | 6.27 | 10.02 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 1.33 | 6.27 | 9.97 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 1.33 | 6.27 | 10.27 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 10.27 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.27 | 10.40 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 1.32 | 6.08 | 10.40 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 1.38 | 5.58 | 9.37 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.78 | 9.37 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 1.38 | 5.86 | 9.35 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 1.38 | 5.86 | 9.20 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 1.38 | 5.86 | 9.06 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.86 | 9.20 |
| 18:22 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.70 | 9.20 |
| 18:44 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 1.37 | 5.70 | 9.39 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。