Premier League · Sat, Nov 7, 10:00 ET
Arsenal vs Hull City, November 7, 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (ET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 16:38 ET, Oct 31, 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.93 |
| Latest price | 15:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| implied chance | 85% | 11.1% | 5% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1.5 | Arsenal 1.56 | Hull City 2.63 |
| Goals line 2.5 | Over 1.54 | Under 2.73 |
Every capture
| Captured (ET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 16:38 ET, Oct 31, 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.93 |
| 19:59 ET, Oct 31, 2026 | 1.19 | 7.93 | 18.44 |
| 01:51 ET, Nov 1, 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.44 |
| 04:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.19 | 7.93 | 16.62 |
| 05:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.19 | 7.93 | 16.75 |
| 06:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 7.93 | 17.15 |
| 07:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.03 | 19.41 |
| 08:11 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.41 |
| 09:20 ET, Nov 1, 2026 | 1.19 | 8.24 | 19.77 |
| 10:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.77 |
| 12:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.77 |
| 13:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.33 | 19.77 |
| 13:31 ET, Nov 1, 2026 | 1.19 | 8.33 | 19.77 |
| 14:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.42 | 19.77 |
| 16:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.36 | 19.77 |
| 17:20 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.36 | 19.98 |
| 18:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.42 | 21.50 |
| 20:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.42 | 21.50 |
| 22:23 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.42 | 18.67 |
| 23:22 ET, Nov 1, 2026 | 1.18 | 8.51 | 21.50 |
| 00:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.35 |
| 04:20 ET, Nov 2, 2026 | 1.17 | 8.75 | 21.35 |
| 05:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.35 |
| 06:28 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.50 |
| 08:27 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.50 |
| 09:31 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.70 | 21.50 |
| 10:45 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 8.81 | 20.81 |
| 11:50 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 9.06 | 21.05 |
| 12:47 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 9.06 | 20.81 |
| 14:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 9.06 | 20.52 |
| 14:44 ET, Nov 2, 2026 | 1.18 | 9.06 | 19.92 |
| 15:23 ET, Nov 2, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 16:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 17:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 19:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 23:22 ET, Nov 2, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 00:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 01:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.77 |
| 04:58 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 06:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 07:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 08:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 09:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 11:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 12:22 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 12:44 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 14:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 15:23 ET, Nov 3, 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
19+ (18+ in Quebec, Alberta and Manitoba). Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Responsible Gambling Council.