Premier League · Sat 7 Nov, 16:00 CET
Arsenal v Hull City, 7 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (CET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 21:38 CET, 31 Oct 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.93 |
| Latest price | 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| implied chance | 85% | 11.1% | 5% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1.5 | Arsenal 1.56 | Hull City 2.63 |
| Goals line 2.5 | Over 1.54 | Under 2.73 |
Every capture
| Captured (CET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 21:38 CET, 31 Oct 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.93 |
| 00:59 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 7.93 | 18.44 |
| 06:51 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 7.82 | 18.44 |
| 10:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 7.93 | 16.62 |
| 11:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 7.93 | 16.75 |
| 12:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 7.93 | 17.15 |
| 13:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.03 | 19.41 |
| 14:11 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.41 |
| 15:20 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 8.24 | 19.77 |
| 16:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.77 |
| 18:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.22 | 19.77 |
| 19:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.33 | 19.77 |
| 19:31 CET, 1 Nov 2026 | 1.19 | 8.33 | 19.77 |
| 20:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.42 | 19.77 |
| 22:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.36 | 19.77 |
| 23:20 CET, 1 Nov 2026 | 1.18 | 8.36 | 19.98 |
| 00:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.42 | 21.50 |
| 02:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.42 | 21.50 |
| 04:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.42 | 18.67 |
| 05:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.51 | 21.50 |
| 06:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.35 |
| 10:20 CET, 2 Nov 2026 | 1.17 | 8.75 | 21.35 |
| 11:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.35 |
| 12:28 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.50 |
| 14:27 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 21.50 |
| 15:31 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.70 | 21.50 |
| 16:45 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 20.81 |
| 17:50 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 9.06 | 21.05 |
| 18:47 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 9.06 | 20.81 |
| 20:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 9.06 | 20.52 |
| 20:44 CET, 2 Nov 2026 | 1.18 | 9.06 | 19.92 |
| 21:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 22:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 23:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 01:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 05:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 06:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.19 | 9.01 | 19.54 |
| 07:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.77 |
| 10:58 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 12:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 13:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 14:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 15:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 20.52 |
| 17:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 18:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 18:44 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 20:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
| 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.18 | 9.01 | 19.92 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gambling Therapy.