Bundesliga · dom, 1 nov, 15:30 CET
Union Berlín - Colonia, 1 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 15:42 CET, 31 oct 2026 | 2.79 | 3.71 | 2.58 |
| Cuota de cierre | 15:23 CET, 1 nov 2026 | 2.84 | 3.56 | 2.66 |
| probabilidad implícita | 35.2% | 28.1% | 37.5% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap 0 | Union Berlín 2.08 | Colonia 1.92 |
| Línea de goles 2.5 | Más de 1.78 | Menos de 2.25 |
Todas las capturas
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 15:42 CET, 31 oct 2026 | 2.79 | 3.71 | 2.58 |
| 18:20 CET, 31 oct 2026 | 2.78 | 3.69 | 2.58 |
| 21:38 CET, 31 oct 2026 | 2.80 | 3.62 | 2.62 |
| 01:02 CET, 1 nov 2026 | 2.85 | 3.62 | 2.60 |
| 06:51 CET, 1 nov 2026 | 2.85 | 3.60 | 2.63 |
| 09:37 CET, 1 nov 2026 | 2.79 | 3.60 | 2.64 |
| 10:22 CET, 1 nov 2026 | 2.81 | 3.60 | 2.65 |
| 11:23 CET, 1 nov 2026 | 2.81 | 3.60 | 2.65 |
| 12:23 CET, 1 nov 2026 | 2.79 | 3.58 | 2.65 |
| 13:23 CET, 1 nov 2026 | 2.79 | 3.58 | 2.66 |
| 14:11 CET, 1 nov 2026 | 2.79 | 3.58 | 2.66 |
| 14:23 CET, 1 nov 2026 | 2.85 | 3.57 | 2.63 |
| 15:23 CET, 1 nov 2026 | 2.84 | 3.56 | 2.66 |
+18. Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Gambling Therapy.