Liga Europa · jue, 5 nov, 21:00 CET
Benfica - Lech Poznan, 5 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se ha movido la cuota de este partido desde la primera captura. Se actualiza en cada captura hasta el inicio.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Última cuota
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 13:54 CET, 30 oct 2026 | 1.18 | 8.52 | 16.83 |
| Última cuota | 21:23 CET, 3 nov 2026 | 1.18 | 9.39 | 19.92 |
| probabilidad implícita | 85% | 10.6% | 5% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -2.5 | Benfica 2.07 | Lech Poznan 1.82 |
| Línea de goles 4.5 | Más de 2.93 | Menos de 1.49 |
Todas las capturas
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 oct 2026 | 1.18 | 8.52 | 16.83 |
| 11:30 CET, 31 oct 2026 | 1.19 | 8.52 | 17.20 |
| 15:42 CET, 31 oct 2026 | 1.19 | 8.52 | 17.20 |
| 21:38 CET, 31 oct 2026 | 1.18 | 8.52 | 17.20 |
| 01:02 CET, 1 nov 2026 | 1.19 | 8.52 | 17.20 |
| 06:51 CET, 1 nov 2026 | 1.19 | 8.56 | 17.20 |
| 09:37 CET, 1 nov 2026 | 1.18 | 8.61 | 17.20 |
| 10:22 CET, 1 nov 2026 | 1.19 | 8.61 | 16.54 |
| 11:23 CET, 1 nov 2026 | 1.18 | 8.61 | 16.62 |
| 12:23 CET, 1 nov 2026 | 1.19 | 8.65 | 17.58 |
| 17:23 CET, 1 nov 2026 | 1.18 | 8.65 | 17.58 |
| 18:22 CET, 1 nov 2026 | 1.19 | 8.65 | 17.58 |
| 19:23 CET, 1 nov 2026 | 1.18 | 8.65 | 17.58 |
| 20:22 CET, 1 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 17.58 |
| 00:23 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 17.58 |
| 01:23 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 17.59 |
| 04:23 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 17.59 |
| 05:22 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 18.39 |
| 07:25 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 18.39 |
| 08:33 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 18.39 |
| 09:28 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.15 | 18.39 |
| 11:23 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 9.00 | 18.44 |
| 12:28 CET, 2 nov 2026 | 1.18 | 8.81 | 18.08 |
| 13:36 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 8.95 | 18.44 |
| 14:27 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 18.57 |
| 17:50 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 18.57 |
| 19:26 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 18.57 |
| 21:23 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 18.57 |
| 22:22 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.55 | 18.08 |
| 23:22 CET, 2 nov 2026 | 1.17 | 9.31 | 17.59 |
| 00:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.31 | 17.98 |
| 01:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 17.98 |
| 02:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 18.57 |
| 04:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 18.57 |
| 05:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 19.54 |
| 06:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 20.52 |
| 07:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 20.52 |
| 08:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.20 | 20.52 |
| 09:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.53 | 20.52 |
| 10:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 10:58 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 12:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 13:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 14:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 15:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 16:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 17:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 18:22 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 19:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.59 | 20.52 |
| 20:23 CET, 3 nov 2026 | 1.17 | 9.39 | 19.54 |
| 21:23 CET, 3 nov 2026 | 1.18 | 9.39 | 19.92 |
+18. Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Gambling Therapy.