Serie A · dom, 1 nov, 12:30 CET
Como - Venezia, 1 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 13:54 CET, 30 oct 2026 | 1.32 | 6.36 | 10.23 |
| Cuota de cierre | 12:23 CET, 1 nov 2026 | 1.32 | 6.33 | 11.25 |
| probabilidad implícita | 75.8% | 15.8% | 8.9% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -1.5 | Como 1.86 | Venezia 2.12 |
| Línea de goles 3.5 | Más de 2.10 | Menos de 1.94 |
Todas las capturas
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 oct 2026 | 1.32 | 6.36 | 10.23 |
| 11:30 CET, 31 oct 2026 | 1.32 | 6.47 | 9.78 |
| 15:42 CET, 31 oct 2026 | 1.32 | 6.37 | 9.89 |
| 18:20 CET, 31 oct 2026 | 1.32 | 6.37 | 10.27 |
| 21:38 CET, 31 oct 2026 | 1.34 | 6.37 | 10.14 |
| 01:02 CET, 1 nov 2026 | 1.31 | 6.49 | 10.76 |
| 06:51 CET, 1 nov 2026 | 1.32 | 6.39 | 9.91 |
| 09:37 CET, 1 nov 2026 | 1.34 | 6.26 | 9.89 |
| 10:22 CET, 1 nov 2026 | 1.34 | 6.26 | 10.28 |
| 11:23 CET, 1 nov 2026 | 1.34 | 6.26 | 10.76 |
| 12:23 CET, 1 nov 2026 | 1.32 | 6.33 | 11.25 |
+18. Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Gambling Therapy.