Premier League · lun, 2 nov, 21:00 CET
Newcastle - Everton, 2 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 13:54 CET, 30 oct 2026 | 2.38 | 3.72 | 3.17 |
| Cuota de cierre | 20:44 CET, 2 nov 2026 | 2.25 | 3.56 | 3.56 |
| probabilidad implícita | 44.4% | 28.1% | 28.1% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -0.5 | Newcastle 2.25 | Everton 1.81 |
| Línea de goles 2.5 | Más de 1.84 | Menos de 2.12 |
Todas las capturas
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 oct 2026 | 2.38 | 3.72 | 3.17 |
| 18:20 CET, 31 oct 2026 | 2.46 | 3.58 | 3.02 |
| 21:38 CET, 31 oct 2026 | 2.47 | 3.58 | 3.02 |
| 01:02 CET, 1 nov 2026 | 2.46 | 3.58 | 3.06 |
| 06:51 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.06 |
| 09:37 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 10:22 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.56 | 3.06 |
| 11:23 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.05 |
| 12:23 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.05 |
| 13:22 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 14:11 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.57 | 3.08 |
| 14:23 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 15:23 CET, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 16:22 CET, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.20 |
| 17:22 CET, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.22 |
| 18:22 CET, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.24 |
| 19:23 CET, 1 nov 2026 | 2.36 | 3.64 | 3.24 |
| 19:31 CET, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.64 | 3.24 |
| 20:22 CET, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.64 | 3.24 |
| 21:23 CET, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 22:23 CET, 1 nov 2026 | 2.33 | 3.62 | 3.27 |
| 23:20 CET, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.25 |
| 23:22 CET, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.25 |
| 00:23 CET, 2 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.27 |
| 01:23 CET, 2 nov 2026 | 2.33 | 3.62 | 3.24 |
| 02:22 CET, 2 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 02:46 CET, 2 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 04:23 CET, 2 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.27 |
| 05:23 CET, 2 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.27 |
| 06:23 CET, 2 nov 2026 | 2.32 | 3.63 | 3.27 |
| 07:25 CET, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.68 | 3.42 |
| 08:33 CET, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.68 | 3.42 |
| 09:28 CET, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.65 | 3.42 |
| 10:20 CET, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.67 | 3.42 |
| 11:23 CET, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.68 | 3.48 |
| 12:28 CET, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.71 | 3.46 |
| 13:36 CET, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.69 | 3.48 |
| 14:27 CET, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.69 | 3.46 |
| 15:31 CET, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.65 | 3.46 |
| 16:45 CET, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.69 | 3.46 |
| 17:50 CET, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.44 |
| 18:47 CET, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.34 |
| 19:26 CET, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.38 |
| 20:23 CET, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.69 | 3.57 |
| 20:44 CET, 2 nov 2026 | 2.25 | 3.56 | 3.56 |
+18. Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Gambling Therapy.