Premier League · lun 2 de nov, 14:00 CDMX
Newcastle vs Everton, 2 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 2.38 | 3.72 | 3.17 |
| Cuota de cierre | 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 2.25 | 3.56 | 3.56 |
| probabilidad implícita | 44.4% | 28.1% | 28.1% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -0.5 | Newcastle 2.25 | Everton 1.81 |
| Línea de goles 2.5 | Más de 1.84 | Menos de 2.12 |
Todas las capturas
| Captura (CDMX) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 06:54 CDMX, 30 oct 2026 | 2.38 | 3.72 | 3.17 |
| 11:20 CDMX, 31 oct 2026 | 2.46 | 3.58 | 3.02 |
| 14:38 CDMX, 31 oct 2026 | 2.47 | 3.58 | 3.02 |
| 18:02 CDMX, 31 oct 2026 | 2.46 | 3.58 | 3.06 |
| 23:51 CDMX, 31 oct 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.06 |
| 02:37 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 03:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.56 | 3.06 |
| 04:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.05 |
| 05:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.05 |
| 06:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 07:11 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.57 | 3.08 |
| 07:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 08:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.45 | 3.58 | 3.08 |
| 09:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.20 |
| 10:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.22 |
| 11:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.39 | 3.60 | 3.24 |
| 12:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.36 | 3.64 | 3.24 |
| 12:31 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.64 | 3.24 |
| 13:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.64 | 3.24 |
| 14:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 15:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.33 | 3.62 | 3.27 |
| 16:20 CDMX, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.25 |
| 16:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.25 |
| 17:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.27 |
| 18:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.33 | 3.62 | 3.24 |
| 19:22 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 19:46 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.24 |
| 21:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.62 | 3.27 |
| 22:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.34 | 3.62 | 3.27 |
| 23:23 CDMX, 1 nov 2026 | 2.32 | 3.63 | 3.27 |
| 00:25 CDMX, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.68 | 3.42 |
| 01:33 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.68 | 3.42 |
| 02:28 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.65 | 3.42 |
| 03:20 CDMX, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.67 | 3.42 |
| 04:23 CDMX, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.68 | 3.48 |
| 05:28 CDMX, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.71 | 3.46 |
| 06:36 CDMX, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.69 | 3.48 |
| 07:27 CDMX, 2 nov 2026 | 2.21 | 3.69 | 3.46 |
| 08:31 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.65 | 3.46 |
| 09:45 CDMX, 2 nov 2026 | 2.23 | 3.69 | 3.46 |
| 10:50 CDMX, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.44 |
| 11:47 CDMX, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.34 |
| 12:26 CDMX, 2 nov 2026 | 2.26 | 3.69 | 3.38 |
| 13:23 CDMX, 2 nov 2026 | 2.20 | 3.69 | 3.57 |
| 13:44 CDMX, 2 nov 2026 | 2.25 | 3.56 | 3.56 |
Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.