Match News
Premier League · lun 2 de nov, 14:00 CDMX

Newcastle vs Everton, 2 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado

Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.

La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.

Victoria de Everton: 3.17 → 3.56
2.953.133.303.483.65 vie 30 de oct 06:54lun 2 de nov 13:44

Fuente: el feed de cuotas en directo de BettingBeast, capturado a las horas indicadas (hora del centro de México). Las cuotas cambian.

Cuota de apertura · Cuota de cierre

Captura (CDMX)LocalEmpateVisitante
Cuota de apertura06:54 CDMX, 30 oct 20262.383.723.17
Cuota de cierre13:44 CDMX, 2 nov 20262.253.563.56
probabilidad implícita44.4%28.1%28.1%

Hándicap y línea de goles al cierre

Hándicap -0.5Newcastle 2.25Everton 1.81
Línea de goles 2.5Más de 1.84Menos de 2.12

Todas las capturas

Captura (CDMX)LocalEmpateVisitante
06:54 CDMX, 30 oct 20262.383.723.17
11:20 CDMX, 31 oct 20262.463.583.02
14:38 CDMX, 31 oct 20262.473.583.02
18:02 CDMX, 31 oct 20262.463.583.06
23:51 CDMX, 31 oct 20262.453.583.06
02:37 CDMX, 1 nov 20262.453.583.08
03:22 CDMX, 1 nov 20262.453.563.06
04:23 CDMX, 1 nov 20262.453.583.05
05:23 CDMX, 1 nov 20262.453.583.05
06:22 CDMX, 1 nov 20262.453.583.08
07:11 CDMX, 1 nov 20262.453.573.08
07:23 CDMX, 1 nov 20262.453.583.08
08:23 CDMX, 1 nov 20262.453.583.08
09:22 CDMX, 1 nov 20262.393.603.20
10:22 CDMX, 1 nov 20262.393.603.22
11:22 CDMX, 1 nov 20262.393.603.24
12:23 CDMX, 1 nov 20262.363.643.24
12:31 CDMX, 1 nov 20262.343.643.24
13:22 CDMX, 1 nov 20262.343.643.24
14:23 CDMX, 1 nov 20262.343.623.24
15:23 CDMX, 1 nov 20262.333.623.27
16:20 CDMX, 1 nov 20262.323.623.25
16:22 CDMX, 1 nov 20262.323.623.25
17:23 CDMX, 1 nov 20262.323.623.27
18:23 CDMX, 1 nov 20262.333.623.24
19:22 CDMX, 1 nov 20262.343.623.24
19:46 CDMX, 1 nov 20262.343.623.24
21:23 CDMX, 1 nov 20262.323.623.27
22:23 CDMX, 1 nov 20262.343.623.27
23:23 CDMX, 1 nov 20262.323.633.27
00:25 CDMX, 2 nov 20262.263.683.42
01:33 CDMX, 2 nov 20262.233.683.42
02:28 CDMX, 2 nov 20262.233.653.42
03:20 CDMX, 2 nov 20262.213.673.42
04:23 CDMX, 2 nov 20262.213.683.48
05:28 CDMX, 2 nov 20262.203.713.46
06:36 CDMX, 2 nov 20262.203.693.48
07:27 CDMX, 2 nov 20262.213.693.46
08:31 CDMX, 2 nov 20262.233.653.46
09:45 CDMX, 2 nov 20262.233.693.46
10:50 CDMX, 2 nov 20262.263.693.44
11:47 CDMX, 2 nov 20262.263.693.34
12:26 CDMX, 2 nov 20262.263.693.38
13:23 CDMX, 2 nov 20262.203.693.57
13:44 CDMX, 2 nov 20262.253.563.56

Prohibido para menores de edad (+18). Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Línea de la Vida 800 911 2000.