Champions League · Tue 3 Nov, 21:00 CET
Manchester United v Roma, 3 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match moved from the first capture to kick-off, and what happened.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Closing price
| Captured (CET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| Closing price | 20:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.15 | 4.33 | 3.19 |
| implied chance | 46.5% | 23.1% | 31.4% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -0.5 | Manchester United 2.15 | Roma 1.85 |
| Goals line 3.5 | Over 2.32 | Under 1.75 |
Every capture
| Captured (CET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| 11:30 CET, 31 Oct 2026 | 2.40 | 4.17 | 2.75 |
| 15:42 CET, 31 Oct 2026 | 2.32 | 4.32 | 2.85 |
| 18:20 CET, 31 Oct 2026 | 2.33 | 4.22 | 2.85 |
| 21:38 CET, 31 Oct 2026 | 2.39 | 4.11 | 2.81 |
| 01:02 CET, 1 Nov 2026 | 2.39 | 4.09 | 2.85 |
| 06:51 CET, 1 Nov 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.77 |
| 09:37 CET, 1 Nov 2026 | 2.40 | 4.18 | 2.81 |
| 10:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.15 | 2.85 |
| 11:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 12:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 13:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 14:11 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.17 | 2.80 |
| 14:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 15:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 16:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.17 | 2.85 |
| 17:21 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 18:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 19:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.39 | 4.07 | 2.85 |
| 19:31 CET, 1 Nov 2026 | 2.41 | 4.07 | 2.85 |
| 20:22 CET, 1 Nov 2026 | 2.42 | 4.07 | 2.85 |
| 21:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.42 | 4.07 | 2.81 |
| 22:23 CET, 1 Nov 2026 | 2.42 | 4.08 | 2.81 |
| 23:20 CET, 1 Nov 2026 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 00:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 01:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.46 | 4.08 | 2.85 |
| 02:22 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 02:46 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.84 |
| 03:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 04:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 05:22 CET, 2 Nov 2026 | 2.38 | 4.08 | 2.90 |
| 06:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.38 | 4.08 | 2.85 |
| 07:25 CET, 2 Nov 2026 | 2.38 | 4.09 | 2.85 |
| 08:32 CET, 2 Nov 2026 | 2.41 | 4.08 | 2.81 |
| 09:28 CET, 2 Nov 2026 | 2.40 | 4.08 | 2.78 |
| 10:20 CET, 2 Nov 2026 | 2.40 | 4.08 | 2.81 |
| 11:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.40 | 4.11 | 2.81 |
| 12:28 CET, 2 Nov 2026 | 2.40 | 4.09 | 2.81 |
| 13:36 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.80 |
| 14:27 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 15:31 CET, 2 Nov 2026 | 2.41 | 4.09 | 2.84 |
| 16:45 CET, 2 Nov 2026 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 17:50 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 18:47 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.80 |
| 19:26 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:44 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 21:23 CET, 2 Nov 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.78 |
| 22:22 CET, 2 Nov 2026 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 23:22 CET, 2 Nov 2026 | 2.32 | 4.19 | 2.92 |
| 00:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.34 | 4.19 | 2.89 |
| 01:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.31 | 4.19 | 2.92 |
| 02:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.30 | 4.19 | 2.93 |
| 03:12 CET, 3 Nov 2026 | 2.31 | 4.19 | 2.91 |
| 04:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.33 | 4.19 | 2.91 |
| 05:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.33 | 4.24 | 2.95 |
| 06:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.28 | 4.19 | 3.02 |
| 07:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.28 | 4.18 | 3.09 |
| 08:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.28 | 4.17 | 3.05 |
| 09:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.28 | 4.17 | 3.10 |
| 10:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.28 | 4.19 | 3.09 |
| 10:58 CET, 3 Nov 2026 | 2.27 | 4.22 | 3.10 |
| 12:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.27 | 4.19 | 3.10 |
| 13:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.10 |
| 14:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.27 | 4.15 | 3.09 |
| 15:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.17 | 3.11 |
| 16:22 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.22 | 3.04 |
| 17:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.28 | 3.04 |
| 18:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.26 | 3.02 |
| 18:44 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.24 | 3.03 |
| 19:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.25 | 4.24 | 3.02 |
| 20:23 CET, 3 Nov 2026 | 2.15 | 4.33 | 3.19 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gambling Therapy.