Liga dos Campeões · ter., 3 de nov., 21:00 CET
Manchester United x Roma, 3 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| Última odd | 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.24 | 3.02 |
| probabilidade implícita | 44.5% | 23.6% | 33.1% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap 0 | Manchester United 1.72 | Roma 2.33 |
| Linha de gols 3.5 | Mais de 2.37 | Menos de 1.72 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 2.40 | 4.17 | 2.75 |
| 15:42 CET, 31 de out. de 2026 | 2.32 | 4.32 | 2.85 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 2.33 | 4.22 | 2.85 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 2.39 | 4.11 | 2.81 |
| 01:02 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.39 | 4.09 | 2.85 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.15 | 2.77 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.40 | 4.18 | 2.81 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.15 | 2.85 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.17 | 2.80 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 15:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 16:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.17 | 2.85 |
| 17:21 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.39 | 4.07 | 2.85 |
| 19:31 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.41 | 4.07 | 2.85 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.42 | 4.07 | 2.85 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.42 | 4.07 | 2.81 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.42 | 4.08 | 2.81 |
| 23:20 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 00:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.46 | 4.08 | 2.85 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 02:46 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.84 |
| 03:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.08 | 2.90 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.08 | 2.85 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.38 | 4.09 | 2.85 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.41 | 4.08 | 2.81 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.40 | 4.08 | 2.78 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.40 | 4.08 | 2.81 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.40 | 4.11 | 2.81 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.40 | 4.09 | 2.81 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.80 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.41 | 4.09 | 2.84 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.80 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.43 | 4.09 | 2.78 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.32 | 4.19 | 2.92 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.34 | 4.19 | 2.89 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.31 | 4.19 | 2.92 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.30 | 4.19 | 2.93 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.31 | 4.19 | 2.91 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.33 | 4.19 | 2.91 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.33 | 4.24 | 2.95 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.28 | 4.19 | 3.02 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.28 | 4.18 | 3.09 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.28 | 4.17 | 3.05 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.28 | 4.17 | 3.10 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.28 | 4.19 | 3.09 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.27 | 4.22 | 3.10 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.27 | 4.19 | 3.10 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.27 | 4.18 | 3.10 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.27 | 4.15 | 3.09 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.17 | 3.11 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.22 | 3.04 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.28 | 3.04 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.26 | 3.02 |
| 18:44 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.24 | 3.03 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.25 | 4.24 | 3.02 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.