欧冠 · 11月3日周二, 21:00 CET
曼联 对 罗马(2026年11月3日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 13:54 CET, 2026年10月30日 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| 最新赔率 | 19:23 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.24 | 3.02 |
| 隐含概率 | 44.5% | 23.6% | 33.1% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 0 | 曼联 1.72 | 罗马 2.33 |
| 大小球 3.5 | 大 2.37 | 小 1.72 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 2026年10月30日 | 2.43 | 4.15 | 2.75 |
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 2.40 | 4.17 | 2.75 |
| 15:42 CET, 2026年10月31日 | 2.32 | 4.32 | 2.85 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 2.33 | 4.22 | 2.85 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 2.39 | 4.11 | 2.81 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 2.39 | 4.09 | 2.85 |
| 06:51 CET, 2026年11月1日 | 2.43 | 4.15 | 2.77 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 2.40 | 4.18 | 2.81 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.15 | 2.85 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 13:23 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 14:11 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.17 | 2.80 |
| 14:23 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.83 |
| 15:23 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.17 | 2.85 |
| 17:21 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 2.38 | 4.18 | 2.85 |
| 19:23 CET, 2026年11月1日 | 2.39 | 4.07 | 2.85 |
| 19:31 CET, 2026年11月1日 | 2.41 | 4.07 | 2.85 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 2.42 | 4.07 | 2.85 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 2.42 | 4.07 | 2.81 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 2.42 | 4.08 | 2.81 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 00:23 CET, 2026年11月2日 | 2.49 | 4.08 | 2.77 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 2.46 | 4.08 | 2.85 |
| 02:22 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 02:46 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.84 |
| 03:23 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 04:23 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.85 |
| 05:22 CET, 2026年11月2日 | 2.38 | 4.08 | 2.90 |
| 06:23 CET, 2026年11月2日 | 2.38 | 4.08 | 2.85 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 2.38 | 4.09 | 2.85 |
| 08:32 CET, 2026年11月2日 | 2.41 | 4.08 | 2.81 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 2.40 | 4.08 | 2.78 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 2.40 | 4.08 | 2.81 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 2.40 | 4.11 | 2.81 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 2.40 | 4.09 | 2.81 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.09 | 2.80 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 2.41 | 4.09 | 2.84 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.80 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.08 | 2.81 |
| 20:44 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.09 | 2.81 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 2.43 | 4.09 | 2.78 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 2.42 | 4.09 | 2.81 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 2.32 | 4.19 | 2.92 |
| 00:23 CET, 2026年11月3日 | 2.34 | 4.19 | 2.89 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 2.31 | 4.19 | 2.92 |
| 02:22 CET, 2026年11月3日 | 2.30 | 4.19 | 2.93 |
| 03:12 CET, 2026年11月3日 | 2.31 | 4.19 | 2.91 |
| 04:23 CET, 2026年11月3日 | 2.33 | 4.19 | 2.91 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 2.33 | 4.24 | 2.95 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 2.28 | 4.19 | 3.02 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 2.28 | 4.18 | 3.09 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 2.28 | 4.17 | 3.05 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 2.28 | 4.17 | 3.10 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 2.28 | 4.19 | 3.09 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 2.27 | 4.22 | 3.10 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 2.27 | 4.19 | 3.10 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 2.27 | 4.18 | 3.10 |
| 14:23 CET, 2026年11月3日 | 2.27 | 4.15 | 3.09 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.17 | 3.11 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.22 | 3.04 |
| 17:23 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.28 | 3.04 |
| 18:23 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.26 | 3.02 |
| 18:44 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.24 | 3.03 |
| 19:23 CET, 2026年11月3日 | 2.25 | 4.24 | 3.02 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。