Europa League · Thu 5 Nov, 21:00 CET
Sunderland v Dinamo Zagreb, 5 November 2026: the odds before kick-off and the result
How the price for this match has moved since we first captured it. Updated at every capture until kick-off.
The opening price is the first one captured for this match; the closing price is the last before kick-off. Dividing 1 by a price gives the chance it implied. Prices are BettingBeast and do not change after kick-off.
Opening price · Latest price
| Captured (CET) | Home | Draw | Away | |
|---|---|---|---|---|
| Opening price | 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 1.46 | 4.66 | 7.06 |
| Latest price | 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.80 | 6.71 |
| implied chance | 66% | 20.8% | 14.9% |
Handicap and goals line at the close
| Handicap -1 | Sunderland 1.81 | Dinamo Zagreb 2.12 |
| Goals line 2.5 | Over 1.69 | Under 2.32 |
Every capture
| Captured (CET) | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 Oct 2026 | 1.46 | 4.66 | 7.06 |
| 11:30 CET, 31 Oct 2026 | 1.46 | 4.67 | 7.06 |
| 18:20 CET, 31 Oct 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 21:38 CET, 31 Oct 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 01:01 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 06:51 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 09:37 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 10:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.75 | 7.13 |
| 11:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 12:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 13:23 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 14:11 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 20:22 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 23:20 CET, 1 Nov 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 01:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.75 | 7.13 |
| 02:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.10 |
| 04:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.06 |
| 05:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.47 |
| 06:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.47 |
| 07:25 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.92 | 7.47 |
| 08:32 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.92 | 7.61 |
| 09:28 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.54 |
| 10:20 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.54 |
| 11:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.44 |
| 12:28 CET, 2 Nov 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.61 |
| 13:36 CET, 2 Nov 2026 | 1.47 | 4.78 | 7.20 |
| 14:27 CET, 2 Nov 2026 | 1.48 | 4.78 | 7.07 |
| 15:31 CET, 2 Nov 2026 | 1.48 | 4.83 | 7.13 |
| 16:45 CET, 2 Nov 2026 | 1.48 | 4.86 | 7.20 |
| 17:50 CET, 2 Nov 2026 | 1.48 | 4.86 | 7.13 |
| 18:47 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 19:26 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 20:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 20:44 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 21:23 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.06 |
| 22:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.07 |
| 23:22 CET, 2 Nov 2026 | 1.52 | 4.75 | 6.86 |
| 00:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.52 | 4.75 | 6.77 |
| 01:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 02:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 03:12 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.95 |
| 04:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.01 |
| 05:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.01 |
| 06:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.07 |
| 07:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.88 |
| 08:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 09:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 10:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 10:58 CET, 3 Nov 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.71 |
| 12:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 13:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 14:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.72 | 6.77 |
| 15:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.71 |
| 16:22 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.77 |
| 17:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.77 |
| 18:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 19:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.77 | 6.83 |
| 20:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.77 | 6.66 |
| 21:23 CET, 3 Nov 2026 | 1.51 | 4.80 | 6.71 |
18+. Gambling involves risk and can be addictive. Please gamble responsibly. Prices quoted were correct at the time stated and move. This article is information and opinion, not advice; no outcome is certain. Odds links go to BettingBeast. Help: Gambling Therapy.