Match News
Liga Europa · qui., 5 de nov., 21:00 CET

Sunderland x Dinamo Zagreb, 5 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado

Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.

A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.

Vitória do Sunderland: 1.46 → 1.51
1.401.451.501.551.60 sex., 30 de out. 13:54ter., 3 de nov. 21:23

Fonte: o feed de odds deste site (ver "Como citamos as odds"), capturado nos horários indicados (CET). As odds mudam.

Odd de abertura · Última odd

Captura (CET)CasaEmpateFora
Odd de abertura13:54 CET, 30 de out. de 20261.464.667.06
Última odd21:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.806.71
probabilidade implícita66%20.8%14.9%

Handicap e linha de gols no fechamento

Handicap -1Sunderland 1.81Dinamo Zagreb 2.12
Linha de gols 2.5Mais de 1.69Menos de 2.32

Todas as capturas

Captura (CET)CasaEmpateFora
13:54 CET, 30 de out. de 20261.464.667.06
11:30 CET, 31 de out. de 20261.464.677.06
18:20 CET, 31 de out. de 20261.464.727.13
21:38 CET, 31 de out. de 20261.464.697.13
01:01 CET, 1 de nov. de 20261.464.727.13
06:51 CET, 1 de nov. de 20261.464.687.13
09:37 CET, 1 de nov. de 20261.464.697.13
10:22 CET, 1 de nov. de 20261.464.757.13
11:23 CET, 1 de nov. de 20261.464.727.13
12:23 CET, 1 de nov. de 20261.464.687.13
13:23 CET, 1 de nov. de 20261.464.697.13
14:11 CET, 1 de nov. de 20261.464.687.13
20:22 CET, 1 de nov. de 20261.464.687.13
23:20 CET, 1 de nov. de 20261.464.727.13
01:23 CET, 2 de nov. de 20261.464.757.13
02:22 CET, 2 de nov. de 20261.464.687.10
04:23 CET, 2 de nov. de 20261.464.687.06
05:22 CET, 2 de nov. de 20261.464.887.47
06:23 CET, 2 de nov. de 20261.464.887.47
07:25 CET, 2 de nov. de 20261.464.927.47
08:32 CET, 2 de nov. de 20261.464.927.61
09:28 CET, 2 de nov. de 20261.464.897.54
10:20 CET, 2 de nov. de 20261.464.887.54
11:23 CET, 2 de nov. de 20261.464.897.44
12:28 CET, 2 de nov. de 20261.464.897.61
13:36 CET, 2 de nov. de 20261.474.787.20
14:27 CET, 2 de nov. de 20261.484.787.07
15:31 CET, 2 de nov. de 20261.484.837.13
16:45 CET, 2 de nov. de 20261.484.867.20
17:50 CET, 2 de nov. de 20261.484.867.13
18:47 CET, 2 de nov. de 20261.504.867.06
19:26 CET, 2 de nov. de 20261.504.867.06
20:23 CET, 2 de nov. de 20261.504.867.06
20:44 CET, 2 de nov. de 20261.504.867.06
21:23 CET, 2 de nov. de 20261.504.757.06
22:22 CET, 2 de nov. de 20261.504.757.07
23:22 CET, 2 de nov. de 20261.524.756.86
00:23 CET, 3 de nov. de 20261.524.756.77
01:22 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.83
02:22 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.83
03:12 CET, 3 de nov. de 20261.504.756.95
04:23 CET, 3 de nov. de 20261.504.757.01
05:22 CET, 3 de nov. de 20261.504.757.01
06:22 CET, 3 de nov. de 20261.504.757.07
07:23 CET, 3 de nov. de 20261.504.756.88
08:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.88
09:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.88
10:22 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.83
10:58 CET, 3 de nov. de 20261.504.756.71
12:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.88
13:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.83
14:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.726.77
15:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.71
16:22 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.77
17:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.77
18:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.756.83
19:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.776.83
20:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.776.66
21:23 CET, 3 de nov. de 20261.514.806.71

+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.