Liga Europa · qui., 5 de nov., 21:00 CET
Sunderland x Dinamo Zagreb, 5 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.46 | 4.66 | 7.06 |
| Última odd | 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.80 | 6.71 |
| probabilidade implícita | 66% | 20.8% | 14.9% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap -1 | Sunderland 1.81 | Dinamo Zagreb 2.12 |
| Linha de gols 2.5 | Mais de 1.69 | Menos de 2.32 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.46 | 4.66 | 7.06 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 1.46 | 4.67 | 7.06 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 01:01 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.75 | 7.13 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.69 | 7.13 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.13 |
| 23:20 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.72 | 7.13 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.75 | 7.13 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.10 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.68 | 7.06 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.47 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.47 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.92 | 7.47 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.92 | 7.61 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.54 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.88 | 7.54 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.44 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.46 | 4.89 | 7.61 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.47 | 4.78 | 7.20 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.48 | 4.78 | 7.07 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.48 | 4.83 | 7.13 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.48 | 4.86 | 7.20 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.48 | 4.86 | 7.13 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.86 | 7.06 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.06 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.07 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 4.75 | 6.86 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.52 | 4.75 | 6.77 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.95 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.01 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.01 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 7.07 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.88 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.75 | 6.71 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.88 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.72 | 6.77 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.71 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.77 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.77 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.75 | 6.83 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.77 | 6.83 |
| 20:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.77 | 6.66 |
| 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.51 | 4.80 | 6.71 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.