Match News
Ligue 1 · sáb., 7 de nov., 17:15 CET

Auxerre x Paris FC, 7 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado

Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.

A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.

Vitória do Auxerre: 3.78 → 4.53
3.703.954.204.454.70 dom., 1 de nov. 17:22ter., 3 de nov. 18:44

Fonte: o feed de odds deste site (ver "Como citamos as odds"), capturado nos horários indicados (CET). As odds mudam.

Odd de abertura · Última odd

Captura (CET)CasaEmpateFora
Odd de abertura17:22 CET, 1 de nov. de 20263.783.811.97
Última odd18:44 CET, 3 de nov. de 20264.534.221.82
probabilidade implícita22.1%23.7%55%

Handicap e linha de gols no fechamento

Handicap 0.5Auxerre 2.22Paris FC 1.82
Linha de gols 2.5Mais de 1.76Menos de 2.27

Todas as capturas

Captura (CET)CasaEmpateFora
17:22 CET, 1 de nov. de 20263.783.811.97
18:22 CET, 1 de nov. de 20264.113.891.88
19:23 CET, 1 de nov. de 20264.134.031.85
20:22 CET, 1 de nov. de 20264.143.941.87
21:23 CET, 1 de nov. de 20264.143.941.87
22:23 CET, 1 de nov. de 20264.243.941.85
23:22 CET, 1 de nov. de 20264.293.941.85
01:23 CET, 2 de nov. de 20264.293.941.85
02:46 CET, 2 de nov. de 20264.333.961.85
05:22 CET, 2 de nov. de 20264.243.961.85
06:23 CET, 2 de nov. de 20264.223.991.87
07:25 CET, 2 de nov. de 20264.454.041.85
08:33 CET, 2 de nov. de 20264.434.071.85
09:27 CET, 2 de nov. de 20264.434.041.85
10:20 CET, 2 de nov. de 20264.434.041.85
12:28 CET, 2 de nov. de 20264.434.031.85
13:36 CET, 2 de nov. de 20264.534.151.82
14:27 CET, 2 de nov. de 20264.534.151.82
15:31 CET, 2 de nov. de 20264.554.151.82
16:45 CET, 2 de nov. de 20264.554.151.82
18:47 CET, 2 de nov. de 20264.554.181.82
19:26 CET, 2 de nov. de 20264.554.181.82
20:23 CET, 2 de nov. de 20264.554.181.82
20:44 CET, 2 de nov. de 20264.634.181.82
21:23 CET, 2 de nov. de 20264.614.181.82
22:22 CET, 2 de nov. de 20264.634.181.82
23:22 CET, 2 de nov. de 20264.634.181.82
01:22 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
02:22 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
03:12 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
04:23 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
05:22 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
06:22 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
07:23 CET, 3 de nov. de 20264.634.181.82
08:23 CET, 3 de nov. de 20264.534.241.82
09:23 CET, 3 de nov. de 20264.534.241.82
10:58 CET, 3 de nov. de 20264.534.241.82
12:23 CET, 3 de nov. de 20264.554.261.82
13:23 CET, 3 de nov. de 20264.454.221.82
14:23 CET, 3 de nov. de 20264.454.221.82
15:23 CET, 3 de nov. de 20264.534.221.82
17:23 CET, 3 de nov. de 20264.454.221.82
18:22 CET, 3 de nov. de 20264.484.221.82
18:44 CET, 3 de nov. de 20264.534.221.82

+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.