Liga Europa · qui., 5 de nov., 21:00 CET
Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha, 5 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.42 | 5.25 | 7.05 |
| Última odd | 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.56 |
| probabilidade implícita | 71.1% | 17.9% | 13.2% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap -2 | Bayer Leverkusen 2.77 | Olympique de Marselha 1.51 |
| Linha de gols 3.5 | Mais de 2.17 | Menos de 1.80 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.42 | 5.25 | 7.05 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 1.43 | 5.20 | 7.05 |
| 15:42 CET, 31 de out. de 2026 | 1.44 | 5.20 | 6.86 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 1.45 | 5.21 | 7.07 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 1.45 | 5.21 | 7.13 |
| 01:02 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.08 | 6.82 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.48 | 5.08 | 6.82 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 5.08 | 6.82 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 5.08 | 6.82 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 5.11 | 6.82 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.46 | 5.14 | 6.82 |
| 13:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.14 | 7.05 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.14 | 7.05 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.14 | 7.05 |
| 15:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.14 | 7.05 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.27 | 7.05 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.27 | 6.82 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.27 | 6.82 |
| 00:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.44 | 5.47 | 7.13 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.44 | 5.47 | 7.13 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.13 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.26 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.26 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.26 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.26 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.24 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.33 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.47 | 7.25 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.25 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.25 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.47 | 7.25 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.50 | 7.25 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.49 | 7.25 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.49 | 7.25 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.49 | 7.25 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.49 | 7.25 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.50 | 7.25 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.42 | 5.49 | 7.25 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.50 | 7.25 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.43 | 5.54 | 7.25 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.44 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.46 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.56 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.62 | 7.58 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.62 | 7.67 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.67 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.41 | 5.59 | 7.56 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.