Match News
Liga dos Campeões · qua., 4 de nov., 21:00 CET

Lens x Como, 4 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado

Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.

A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.

Vitória do Lens: 3.05 → 3.25
2.903.013.133.243.35 sex., 30 de out. 13:54ter., 3 de nov. 19:23

Fonte: o feed de odds deste site (ver "Como citamos as odds"), capturado nos horários indicados (CET). As odds mudam.

Odd de abertura · Última odd

Captura (CET)CasaEmpateFora
Odd de abertura13:54 CET, 30 de out. de 20263.054.172.24
Última odd19:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.22
probabilidade implícita30.8%24.6%45.1%

Handicap e linha de gols no fechamento

Handicap 0Lens 2.44Como 1.66
Linha de gols 2.5Mais de 1.61Menos de 2.57

Todas as capturas

Captura (CET)CasaEmpateFora
13:54 CET, 30 de out. de 20263.054.172.24
11:30 CET, 31 de out. de 20263.044.112.25
15:42 CET, 31 de out. de 20263.044.172.25
18:20 CET, 31 de out. de 20263.004.102.25
21:38 CET, 31 de out. de 20263.024.102.25
01:01 CET, 1 de nov. de 20263.084.102.24
06:51 CET, 1 de nov. de 20263.124.102.24
09:37 CET, 1 de nov. de 20263.104.182.24
10:22 CET, 1 de nov. de 20263.104.152.24
11:23 CET, 1 de nov. de 20263.114.182.24
12:23 CET, 1 de nov. de 20263.104.182.24
13:23 CET, 1 de nov. de 20263.104.182.24
14:11 CET, 1 de nov. de 20263.104.152.24
14:23 CET, 1 de nov. de 20263.104.182.24
15:23 CET, 1 de nov. de 20263.094.182.24
16:22 CET, 1 de nov. de 20263.124.152.23
17:23 CET, 1 de nov. de 20263.124.182.23
18:22 CET, 1 de nov. de 20263.154.182.23
19:23 CET, 1 de nov. de 20263.154.182.23
19:31 CET, 1 de nov. de 20263.124.182.23
20:22 CET, 1 de nov. de 20263.144.182.23
21:23 CET, 1 de nov. de 20263.164.182.23
22:23 CET, 1 de nov. de 20263.154.182.23
02:22 CET, 2 de nov. de 20263.164.182.23
04:23 CET, 2 de nov. de 20263.164.182.23
05:22 CET, 2 de nov. de 20263.164.182.23
06:23 CET, 2 de nov. de 20263.164.182.23
07:25 CET, 2 de nov. de 20263.174.152.23
08:32 CET, 2 de nov. de 20263.154.152.22
09:28 CET, 2 de nov. de 20263.064.152.25
11:23 CET, 2 de nov. de 20263.064.152.25
12:28 CET, 2 de nov. de 20263.064.152.25
13:36 CET, 2 de nov. de 20263.054.152.25
14:27 CET, 2 de nov. de 20263.124.152.24
15:31 CET, 2 de nov. de 20263.104.112.23
16:45 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.23
17:50 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.26
18:47 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.26
19:26 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.26
20:23 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.26
20:44 CET, 2 de nov. de 20263.124.102.26
21:23 CET, 2 de nov. de 20263.124.072.25
22:22 CET, 2 de nov. de 20263.124.072.25
23:22 CET, 2 de nov. de 20263.164.072.25
00:23 CET, 3 de nov. de 20263.194.082.23
01:22 CET, 3 de nov. de 20263.204.082.23
02:22 CET, 3 de nov. de 20263.204.082.23
03:12 CET, 3 de nov. de 20263.204.082.23
04:23 CET, 3 de nov. de 20263.204.082.23
05:22 CET, 3 de nov. de 20263.204.082.23
06:22 CET, 3 de nov. de 20263.254.082.23
08:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.082.23
09:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.20
10:22 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.20
10:58 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.22
12:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.22
13:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.042.22
14:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.002.22
15:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.002.22
16:22 CET, 3 de nov. de 20263.254.002.22
17:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.002.22
18:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.22
19:23 CET, 3 de nov. de 20263.254.072.22

+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.