Liga dos Campeões · qua., 4 de nov., 21:00 CET
Lens x Como, 4 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 3.05 | 4.17 | 2.24 |
| Última odd | 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.22 |
| probabilidade implícita | 30.8% | 24.6% | 45.1% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap 0 | Lens 2.44 | Como 1.66 |
| Linha de gols 2.5 | Mais de 1.61 | Menos de 2.57 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 3.05 | 4.17 | 2.24 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 3.04 | 4.11 | 2.25 |
| 15:42 CET, 31 de out. de 2026 | 3.04 | 4.17 | 2.25 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 3.00 | 4.10 | 2.25 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 3.02 | 4.10 | 2.25 |
| 01:01 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.08 | 4.10 | 2.24 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.24 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.18 | 2.24 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.15 | 2.24 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.11 | 4.18 | 2.24 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.18 | 2.24 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.18 | 2.24 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.15 | 2.24 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.18 | 2.24 |
| 15:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.09 | 4.18 | 2.24 |
| 16:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.15 | 2.23 |
| 17:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.18 | 2.23 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.15 | 4.18 | 2.23 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.15 | 4.18 | 2.23 |
| 19:31 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.18 | 2.23 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.14 | 4.18 | 2.23 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.18 | 2.23 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.15 | 4.18 | 2.23 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.18 | 2.23 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.18 | 2.23 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.18 | 2.23 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.18 | 2.23 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.17 | 4.15 | 2.23 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.15 | 4.15 | 2.22 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.06 | 4.15 | 2.25 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.06 | 4.15 | 2.25 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.06 | 4.15 | 2.25 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.05 | 4.15 | 2.25 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.15 | 2.24 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.10 | 4.11 | 2.23 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.23 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.26 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.26 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.26 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.26 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.10 | 2.26 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.07 | 2.25 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.12 | 4.07 | 2.25 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.16 | 4.07 | 2.25 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.19 | 4.08 | 2.23 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.20 | 4.08 | 2.23 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.20 | 4.08 | 2.23 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.20 | 4.08 | 2.23 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.20 | 4.08 | 2.23 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.20 | 4.08 | 2.23 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.08 | 2.23 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.08 | 2.23 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.20 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.20 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.22 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.22 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.04 | 2.22 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.00 | 2.22 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.00 | 2.22 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.00 | 2.22 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.00 | 2.22 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.22 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.25 | 4.07 | 2.22 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.