Premier League · sáb., 7 de nov., 18:30 CET
Nottingham Forest x Manchester City, 7 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.81 | 4.27 | 1.75 |
| Última odd | 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| probabilidade implícita | 20.1% | 23.4% | 56.7% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap 0.5 | Nottingham Forest 2.27 | Manchester City 1.76 |
| Linha de gols 2.5 | Mais de 1.70 | Menos de 2.38 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.81 | 4.27 | 1.75 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.81 | 4.27 | 1.74 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.83 | 4.27 | 1.74 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.83 | 4.27 | 1.75 |
| 23:19 CET, 1 de nov. de 2026 | 4.83 | 4.27 | 1.75 |
| 00:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.90 | 4.27 | 1.73 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.92 | 4.27 | 1.74 |
| 03:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.92 | 4.27 | 1.74 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.95 | 4.27 | 1.74 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.01 | 4.27 | 1.74 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.01 | 4.27 | 1.73 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.11 | 4.27 | 1.73 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.11 | 4.27 | 1.73 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.08 | 4.27 | 1.73 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.11 | 4.27 | 1.73 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.20 | 4.27 | 1.73 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 5.01 | 4.27 | 1.73 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.73 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.95 | 4.27 | 1.73 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.73 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.73 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.74 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.74 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.74 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.74 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.75 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.77 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 18:44 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 20:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
| 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 4.98 | 4.27 | 1.76 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.