Liga dos Campeões · qua., 4 de nov., 21:00 CET
Porto x Napoli, 4 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.25 | 3.71 | 3.18 |
| Última odd | 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.02 | 3.83 | 3.99 |
| probabilidade implícita | 49.6% | 26.1% | 25.1% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap -0.5 | Porto 2.02 | Napoli 1.96 |
| Linha de gols 2.5 | Mais de 1.78 | Menos de 2.22 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.25 | 3.71 | 3.18 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 2.25 | 3.71 | 3.33 |
| 15:42 CET, 31 de out. de 2026 | 2.25 | 3.71 | 3.33 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 2.26 | 3.71 | 3.33 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 2.28 | 3.68 | 3.25 |
| 01:02 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.28 | 3.68 | 3.25 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.30 | 3.69 | 3.25 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.34 | 3.67 | 3.17 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.25 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.20 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.14 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.14 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.14 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.14 |
| 15:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.35 | 3.67 | 3.14 |
| 17:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.34 | 3.67 | 3.14 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.35 | 3.67 | 3.14 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.35 | 3.67 | 3.14 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.34 | 3.67 | 3.17 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.34 | 3.67 | 3.17 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.33 | 3.67 | 3.20 |
| 23:20 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.19 | 3.81 | 3.51 |
| 23:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.18 | 3.81 | 3.49 |
| 00:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 3.78 | 3.68 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 3.83 | 3.69 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.08 | 3.87 | 3.71 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.08 | 3.87 | 3.71 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.08 | 3.87 | 3.71 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.08 | 3.92 | 3.71 |
| 08:33 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.08 | 3.85 | 3.69 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.93 | 3.81 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.89 | 3.79 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.93 | 3.85 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.89 | 3.89 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.05 | 3.89 | 3.69 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.74 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.74 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.74 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.74 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.78 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.04 | 3.88 | 3.83 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 3.88 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 3.89 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.02 | 3.90 | 3.83 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.02 | 3.90 | 3.89 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.93 | 3.87 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.89 | 4.09 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.01 | 3.85 | 4.09 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.85 | 4.09 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.89 | 4.09 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.89 | 4.09 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.89 | 4.09 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.03 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.03 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.93 | 4.07 |
| 18:44 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.93 | 4.07 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.99 | 3.93 | 4.13 |
| 20:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.00 | 3.89 | 4.04 |
| 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.02 | 3.83 | 3.99 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.