Liga dos Campeões · qua., 4 de nov., 21:00 CET
PSV x Club Brugge, 4 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.17 | 4.35 | 3.05 |
| Última odd | 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.12 |
| probabilidade implícita | 46.8% | 22.1% | 32.1% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap -0.5 | PSV 2.13 | Club Brugge 1.88 |
| Linha de gols 3.5 | Mais de 1.88 | Menos de 2.10 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 2.17 | 4.35 | 3.05 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 2.17 | 4.38 | 3.05 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 2.17 | 4.38 | 3.05 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 2.17 | 4.38 | 3.10 |
| 01:01 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.38 | 3.15 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.38 | 3.15 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.19 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.39 | 3.19 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.15 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.15 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.15 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.39 | 3.15 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.15 |
| 15:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.48 | 3.16 |
| 16:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.40 | 3.23 |
| 17:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.25 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.27 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.23 |
| 19:31 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.23 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.27 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.22 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.22 |
| 23:20 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.48 | 3.20 |
| 23:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.49 | 3.25 |
| 00:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.49 | 3.20 |
| 01:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.49 | 3.22 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.49 | 3.22 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.49 | 3.22 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.53 | 3.21 |
| 08:33 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.13 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.13 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.09 | 4.53 | 3.14 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.58 | 3.15 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.10 | 4.53 | 3.15 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.12 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.12 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.11 | 4.53 | 3.15 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.50 | 3.16 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.50 | 3.16 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.21 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.20 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.20 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.50 | 3.20 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.12 | 4.53 | 3.16 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.13 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.14 | 4.53 | 3.12 |
| 18:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.14 | 4.53 | 3.12 |
| 18:44 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.14 | 4.53 | 3.12 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.12 |
| 20:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.14 | 4.53 | 3.12 |
| 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 2.13 | 4.53 | 3.12 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.