Liga dos Campeões · ter., 3 de nov., 18:45 CET
Shakhtar Donetsk x Sporting, 3 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu da primeira captura até o início, e o que aconteceu.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Odd de fechamento
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 3.73 | 3.87 | 2.04 |
| Odd de fechamento | 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.38 | 3.69 | 2.27 |
| probabilidade implícita | 29.6% | 27.1% | 44% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap 0.5 | Shakhtar Donetsk 1.82 | Sporting 2.27 |
| Linha de gols 2.5 | Mais de 1.81 | Menos de 2.22 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 3.73 | 3.87 | 2.04 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 3.78 | 3.88 | 2.02 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 3.78 | 3.88 | 2.02 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 3.79 | 3.88 | 2.02 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.81 | 3.88 | 2.02 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.83 | 3.98 | 2.02 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.78 | 3.89 | 2.05 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.98 | 2.04 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.73 | 3.98 | 2.04 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.98 | 2.04 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.91 | 2.04 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.98 | 2.04 |
| 15:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.98 | 2.04 |
| 16:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.91 | 2.04 |
| 17:21 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.72 | 3.93 | 2.04 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.93 | 2.05 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.93 | 2.04 |
| 19:31 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.73 | 3.93 | 2.04 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.73 | 3.93 | 2.04 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.04 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.04 |
| 00:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 02:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 03:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 06:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.05 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.06 |
| 08:32 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.93 | 2.06 |
| 09:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.93 | 2.05 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.06 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.07 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.07 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.08 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.07 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.05 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.89 | 2.05 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.74 | 3.89 | 2.04 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.89 | 2.04 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.78 | 3.88 | 2.04 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.88 | 2.04 |
| 20:44 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.88 | 2.06 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.88 | 2.06 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.88 | 2.05 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.88 | 2.07 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.71 | 3.88 | 2.08 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.88 | 2.05 |
| 02:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.84 | 2.06 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.84 | 2.06 |
| 04:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.76 | 3.84 | 2.06 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.84 | 2.09 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.84 | 2.12 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.83 | 2.12 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.83 | 2.12 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.65 | 3.85 | 2.09 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.59 | 3.87 | 2.10 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.66 | 3.85 | 2.09 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.66 | 3.85 | 2.11 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.85 | 2.11 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.69 | 3.83 | 2.11 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.66 | 3.83 | 2.11 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.60 | 3.85 | 2.11 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.59 | 3.83 | 2.10 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 3.38 | 3.69 | 2.27 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.