Liga dos Campeões · qua., 4 de nov., 21:00 CET
Viking x Sabah, 4 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado
Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.
A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.
Odd de abertura · Última odd
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| Odd de abertura | 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.52 | 5.00 | 6.09 |
| Última odd | 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
| probabilidade implícita | 68.1% | 17.9% | 14% |
Handicap e linha de gols no fechamento
| Handicap -1.5 | Viking 2.09 | Sabah 1.85 |
| Linha de gols 3.5 | Mais de 1.98 | Menos de 2.00 |
Todas as capturas
| Captura (CET) | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 13:54 CET, 30 de out. de 2026 | 1.52 | 5.00 | 6.09 |
| 11:30 CET, 31 de out. de 2026 | 1.51 | 5.00 | 6.09 |
| 15:42 CET, 31 de out. de 2026 | 1.51 | 4.96 | 6.09 |
| 18:20 CET, 31 de out. de 2026 | 1.51 | 4.98 | 6.09 |
| 21:38 CET, 31 de out. de 2026 | 1.51 | 4.96 | 6.09 |
| 06:51 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.50 | 4.98 | 6.63 |
| 09:37 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.50 | 5.01 | 6.33 |
| 10:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.50 | 5.05 | 6.27 |
| 11:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.05 | 6.23 |
| 12:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.05 | 6.23 |
| 13:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.50 | 5.08 | 6.23 |
| 14:11 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.05 | 6.27 |
| 14:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.27 |
| 15:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.23 |
| 16:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.23 |
| 17:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.27 |
| 18:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.08 | 6.27 |
| 19:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.27 |
| 20:22 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.27 |
| 21:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.27 |
| 22:23 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.05 | 6.27 |
| 23:20 CET, 1 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.05 | 6.27 |
| 02:46 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.05 | 6.27 |
| 04:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.27 |
| 05:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.27 |
| 07:25 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.27 |
| 08:33 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.23 |
| 10:20 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.08 | 6.25 |
| 11:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.27 |
| 12:28 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.27 |
| 13:36 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.08 | 6.27 |
| 14:27 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.08 | 6.27 |
| 15:31 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.08 | 6.27 |
| 16:45 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.14 | 6.27 |
| 17:50 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.10 | 6.29 |
| 18:47 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.14 | 6.29 |
| 19:26 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.52 | 5.14 | 6.29 |
| 20:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.21 | 6.47 |
| 21:23 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.21 | 6.39 |
| 22:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.51 | 5.20 | 6.39 |
| 23:22 CET, 2 de nov. de 2026 | 1.50 | 5.11 | 6.64 |
| 00:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.50 | 5.20 | 6.64 |
| 01:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.49 | 5.20 | 6.64 |
| 03:12 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.49 | 5.20 | 6.64 |
| 05:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.49 | 5.20 | 6.64 |
| 06:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.49 | 5.35 | 6.66 |
| 07:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.43 | 7.12 |
| 08:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.43 | 7.12 |
| 09:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.25 |
| 10:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 10:58 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 12:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 13:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 14:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.22 |
| 15:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 16:22 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 17:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.54 | 7.12 |
| 18:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
| 18:44 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
| 19:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
| 20:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
| 21:23 CET, 3 de nov. de 2026 | 1.47 | 5.59 | 7.12 |
+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.