Premier League · dom, 8 nov, 17:30 CET
Manchester United - Aston Villa, 8 de noviembre de 2026: las cuotas antes del partido y el resultado
Cómo se movió la cuota de este partido desde la primera captura hasta el inicio, y qué pasó.
La cuota de apertura es la primera capturada para este partido; la de cierre, la última antes del inicio. Dividir 1 entre la cuota da la probabilidad que implica. Las cuotas son de BettingBeast y no cambian después del inicio.
Cuota de apertura · Cuota de cierre
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de apertura | 16:23 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.28 |
| Cuota de cierre | 17:22 CET, 8 nov 2026 | 2.06 | 4.15 | 3.51 |
| probabilidad implícita | 48.6% | 24.1% | 28.5% |
Hándicap y línea de goles al cierre
| Hándicap -0.5 | Manchester United 2.06 | Aston Villa 1.92 |
| Línea de goles 3.5 | Más de 2.32 | Menos de 1.77 |
Todas las capturas
| Captura (CET) | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 16:23 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.28 |
| 16:52 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.28 |
| 17:22 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.28 |
| 18:22 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.34 |
| 19:23 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.34 |
| 20:22 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.34 |
| 21:09 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.34 |
| 22:23 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.84 | 3.31 |
| 23:23 CET, 7 nov 2026 | 2.22 | 3.84 | 3.35 |
| 00:22 CET, 8 nov 2026 | 2.22 | 3.85 | 3.32 |
| 01:23 CET, 8 nov 2026 | 2.22 | 3.85 | 3.25 |
| 02:22 CET, 8 nov 2026 | 2.22 | 3.85 | 3.25 |
| 04:22 CET, 8 nov 2026 | 2.22 | 3.87 | 3.27 |
| 05:22 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.85 | 3.27 |
| 06:22 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.89 | 3.27 |
| 06:51 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.89 | 3.27 |
| 07:23 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.89 | 3.25 |
| 08:22 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.89 | 3.27 |
| 09:23 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.87 | 3.25 |
| 10:22 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.87 | 3.26 |
| 11:23 CET, 8 nov 2026 | 2.23 | 3.91 | 3.26 |
| 12:23 CET, 8 nov 2026 | 2.24 | 3.89 | 3.23 |
| 13:22 CET, 8 nov 2026 | 2.24 | 3.88 | 3.32 |
| 14:14 CET, 8 nov 2026 | 2.24 | 3.89 | 3.32 |
| 15:22 CET, 8 nov 2026 | 2.25 | 3.88 | 3.22 |
| 16:23 CET, 8 nov 2026 | 2.22 | 3.93 | 3.49 |
| 17:22 CET, 8 nov 2026 | 2.06 | 4.15 | 3.51 |
+18. Apostar implica riesgo y puede crear adicción. Juega con responsabilidad. Las cuotas citadas eran correctas en el momento indicado y cambian. Este artículo es información y opinión, no un consejo; ningún resultado es seguro. Los enlaces a cuotas llevan a BettingBeast. Ayuda: Gambling Therapy.