Match News
Liga Europa · qui., 5 de nov., 21:00 CET

Hapoel Be'er Sheva x OFI Creta, 5 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado

Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.

A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.

Vitória do OFI Creta: 3.24 → 3.49
3.153.253.353.453.55 sex., 30 de out. 13:54ter., 3 de nov. 21:23

Fonte: o feed de odds deste site (ver "Como citamos as odds"), capturado nos horários indicados (CET). As odds mudam.

Odd de abertura · Última odd

Captura (CET)CasaEmpateFora
Odd de abertura13:54 CET, 30 de out. de 20262.173.713.24
Última odd21:23 CET, 3 de nov. de 20262.123.833.49
probabilidade implícita47.1%26.1%28.7%

Handicap e linha de gols no fechamento

Handicap -0.5Hapoel Be'er Sheva 2.12OFI Creta 1.85
Linha de gols 2.5Mais de 1.72Menos de 2.29

Todas as capturas

Captura (CET)CasaEmpateFora
13:54 CET, 30 de out. de 20262.173.713.24
11:30 CET, 31 de out. de 20262.173.713.28
15:42 CET, 31 de out. de 20262.153.683.28
18:20 CET, 31 de out. de 20262.153.683.28
21:38 CET, 31 de out. de 20262.173.723.28
06:51 CET, 1 de nov. de 20262.173.693.28
09:36 CET, 1 de nov. de 20262.173.683.28
10:22 CET, 1 de nov. de 20262.183.723.25
11:23 CET, 1 de nov. de 20262.183.713.25
12:23 CET, 1 de nov. de 20262.173.723.28
14:11 CET, 1 de nov. de 20262.153.783.35
15:22 CET, 1 de nov. de 20262.153.783.35
18:22 CET, 1 de nov. de 20262.193.733.31
19:23 CET, 1 de nov. de 20262.193.733.34
21:23 CET, 1 de nov. de 20262.173.733.34
22:23 CET, 1 de nov. de 20262.153.783.39
23:19 CET, 1 de nov. de 20262.153.783.44
04:23 CET, 2 de nov. de 20262.153.783.44
05:22 CET, 2 de nov. de 20262.153.783.39
10:20 CET, 2 de nov. de 20262.153.773.39
11:23 CET, 2 de nov. de 20262.153.783.39
12:28 CET, 2 de nov. de 20262.153.783.39
16:45 CET, 2 de nov. de 20262.153.783.39
17:50 CET, 2 de nov. de 20262.153.823.39
18:47 CET, 2 de nov. de 20262.153.823.39
20:23 CET, 2 de nov. de 20262.153.823.39
20:44 CET, 2 de nov. de 20262.153.773.39
21:23 CET, 2 de nov. de 20262.153.733.39
22:22 CET, 2 de nov. de 20262.183.733.39
23:22 CET, 2 de nov. de 20262.183.733.39
00:23 CET, 3 de nov. de 20262.183.733.39
01:22 CET, 3 de nov. de 20262.183.743.39
02:22 CET, 3 de nov. de 20262.153.733.39
05:22 CET, 3 de nov. de 20262.153.743.39
06:22 CET, 3 de nov. de 20262.153.733.39
08:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.763.39
10:58 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.35
12:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
13:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
14:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
15:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
16:22 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
17:23 CET, 3 de nov. de 20262.153.783.44
18:23 CET, 3 de nov. de 20262.123.783.49
18:44 CET, 3 de nov. de 20262.123.783.49
19:23 CET, 3 de nov. de 20262.123.783.49
20:23 CET, 3 de nov. de 20262.123.783.49
21:23 CET, 3 de nov. de 20262.123.833.49

+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.