Match News
Serie A · dom., 8 de nov., 18:00 CET

Inter de Milão x Como, 8 de novembro de 2026: as odds antes do jogo e o resultado

Como a odd deste jogo se moveu desde a primeira captura. Atualizado a cada captura até o início.

A odd de abertura é a primeira capturada para este jogo; a de fechamento, a última antes do início. Dividir 1 pela odd dá a probabilidade implícita. As odds são da fonte de odds deste site e não mudam depois do início.

Vitória do Inter de Milão: 1.77 → 1.85
1.701.761.821.891.95 dom., 1 de nov. 18:22ter., 3 de nov. 21:23

Fonte: o feed de odds deste site (ver "Como citamos as odds"), capturado nos horários indicados (CET). As odds mudam.

Odd de abertura · Última odd

Captura (CET)CasaEmpateFora
Odd de abertura18:22 CET, 1 de nov. de 20261.774.374.07
Última odd21:23 CET, 3 de nov. de 20261.854.534.07
probabilidade implícita54.1%22.1%24.6%

Handicap e linha de gols no fechamento

Handicap -0.5Inter de Milão 1.85Como 2.17
Linha de gols 2.5Mais de 1.54Menos de 2.73

Todas as capturas

Captura (CET)CasaEmpateFora
18:22 CET, 1 de nov. de 20261.774.374.07
19:23 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.17
19:31 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.17
20:22 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.09
21:23 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.09
22:23 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.09
23:20 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.09
23:22 CET, 1 de nov. de 20261.814.294.09
00:23 CET, 2 de nov. de 20261.804.274.02
01:23 CET, 2 de nov. de 20261.804.304.02
02:22 CET, 2 de nov. de 20261.804.304.02
02:46 CET, 2 de nov. de 20261.804.304.02
04:23 CET, 2 de nov. de 20261.804.304.02
05:22 CET, 2 de nov. de 20261.804.304.02
06:23 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.12
07:25 CET, 2 de nov. de 20261.824.304.12
08:32 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.12
09:28 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.07
10:20 CET, 2 de nov. de 20261.824.304.07
11:23 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.07
12:28 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.07
14:27 CET, 2 de nov. de 20261.824.324.07
15:31 CET, 2 de nov. de 20261.814.324.07
16:45 CET, 2 de nov. de 20261.814.324.07
17:50 CET, 2 de nov. de 20261.834.324.07
18:47 CET, 2 de nov. de 20261.834.324.07
23:22 CET, 2 de nov. de 20261.834.324.07
00:23 CET, 3 de nov. de 20261.834.324.07
01:22 CET, 3 de nov. de 20261.834.324.07
07:23 CET, 3 de nov. de 20261.834.324.07
10:58 CET, 3 de nov. de 20261.834.534.07
13:23 CET, 3 de nov. de 20261.824.534.07
14:23 CET, 3 de nov. de 20261.854.534.07
21:23 CET, 3 de nov. de 20261.854.534.07

+18. Apostar envolve risco e pode causar dependência. Jogue com responsabilidade. As odds citadas estavam corretas no horário indicado e mudam. Este artigo é informação e opinião, não um conselho; nenhum resultado é certo. Ajuda: Gambling Therapy.