欧联 · 11月5日周四, 21:00 CET
格拉茨风暴 对 采列(2026年11月5日):赛前赔率与赛果
这场比赛的赔率自首次采集以来如何变化。开球前每次采集后更新。
开盘赔率是本站为这场比赛采集到的第一个赔率;赛前最后赔率是开球前的最后一个。1 除以赔率即其隐含概率。赔率来自 BettingBeast,开球后不再变动。
开盘赔率 · 最新赔率
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
|---|---|---|---|---|
| 开盘赔率 | 13:53 CET, 2026年10月30日 | 1.59 | 4.50 | 5.29 |
| 最新赔率 | 18:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 隐含概率 | 64.1% | 21.8% | 17.1% |
赛前最后的让球与大小球盘口
| 让球 -1 | 格拉茨风暴 1.91 | 采列 1.99 |
| 大小球 2.5 | 大 1.61 | 小 2.49 |
全部采集记录
| 采集时间(CET) | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 13:53 CET, 2026年10月30日 | 1.59 | 4.50 | 5.29 |
| 11:30 CET, 2026年10月31日 | 1.59 | 4.50 | 5.20 |
| 15:42 CET, 2026年10月31日 | 1.59 | 4.50 | 5.32 |
| 18:20 CET, 2026年10月31日 | 1.59 | 4.50 | 5.25 |
| 21:38 CET, 2026年10月31日 | 1.59 | 4.50 | 5.27 |
| 01:02 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.48 | 5.52 |
| 06:50 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.43 | 5.40 |
| 09:37 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.49 |
| 10:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.48 | 5.49 |
| 11:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.50 | 5.50 |
| 12:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.50 | 5.46 |
| 14:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.53 | 5.37 |
| 15:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.39 |
| 16:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.39 |
| 17:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.50 |
| 18:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.46 |
| 19:21 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.39 |
| 20:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.46 |
| 21:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.50 |
| 22:23 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.46 |
| 23:20 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.45 | 5.46 |
| 23:22 CET, 2026年11月1日 | 1.59 | 4.55 | 5.70 |
| 00:23 CET, 2026年11月2日 | 1.58 | 4.58 | 5.70 |
| 01:23 CET, 2026年11月2日 | 1.58 | 4.58 | 5.70 |
| 03:23 CET, 2026年11月2日 | 1.58 | 4.58 | 5.67 |
| 07:25 CET, 2026年11月2日 | 1.58 | 4.58 | 5.78 |
| 09:28 CET, 2026年11月2日 | 1.57 | 4.58 | 5.78 |
| 10:20 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 11:23 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 12:28 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 13:36 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 14:27 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 15:31 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 16:45 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.74 |
| 17:50 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.73 |
| 18:47 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 19:26 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 20:23 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.73 |
| 21:23 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.73 |
| 22:22 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.73 |
| 23:22 CET, 2026年11月2日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 01:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 05:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 06:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 07:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.78 |
| 08:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 09:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 10:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.82 |
| 10:58 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 12:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 13:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 15:23 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 16:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
| 18:22 CET, 2026年11月3日 | 1.56 | 4.58 | 5.86 |
18+。博彩有风险,可能成瘾。请理性投注。 文中引用的赔率以标注时间为准,会随时变动。本文为资讯与观点,不构成建议;任何结果都不是确定的。赔率链接指向 BettingBeast。 求助:Gambling Therapy。