Hoy · 5 de noviembre de 2026
Los partidos de hoy
Cada partido que cubrimos hoy y mañana, con la última cuota, cuánto se ha movido desde nuestra primera captura, la cuota de cierre una vez empezado el partido, y el resultado cuando lo tenemos. Las cuotas son de BettingBeast, capturadas a las horas indicadas (CDMX).
Hoy · 5 de noviembre de 2026
Local / Empate / Visitante · movimiento en puntos de probabilidad implícita| Inicio (CDMX) | Competición | Partido | Cuota | Movimiento desde la primera captura | |
|---|---|---|---|---|---|
| En juego | Liga Europa | Sparta de Praga vs Bournemouth | 8.89 / 5.28 / 1.46 cierre | -7.2 / -4.1 / +5.5 | |
| En juego | Liga Europa | Levski Sofia vs Jagiellonia | 2.08 / 3.44 / 4.24 cierre | -1.7 / +1.4 / -3.6 | |
| En juego | Liga Europa | NEC Nimega vs Omonia | 1.66 / 4.55 / 5.32 cierre | +5.2 / -2.5 / -5.4 | |
| En juego | Liga Europa | Real Sociedad vs Lyon | 1.76 / 4.53 / 4.79 cierre | +5.6 / -3.3 / -6.5 | |
| En juego | Liga Europa | Milan vs Ferencváros | 1.44 / 5.54 / 7.64 cierre | -4.9 / +0.9 / +2.4 | |
| En juego | Liga Europa | Crystal Palace vs Hoffenheim | 1.98 / 4.15 / 4.15 cierre | -0.4 / -1.0 / -3.6 | |
| En juego | Liga Europa | Rennes vs Olympiacos | 2.08 / 3.57 / 3.08 cierre | – | |
| En juego | Liga Europa | Lillestrøm vs Viktoria Plzen | 3.32 / 3.91 / 2.32 cierre | -6.3 / -0.5 / +1.3 | |
| En juego | Liga Europa | Anderlecht vs Salzburgo | 2.00 / 4.18 / 3.76 cierre | +0.5 / -1.9 / -0.3 | |
| En juego | Liga Europa | Celtic vs Beşiktaş | 3.16 / 3.99 / 2.38 cierre | -2.7 / -1.0 / -1.8 | |
| En juego | Liga Europa | AZ Alkmaar vs Juventus | 3.58 / 3.65 / 2.22 cierre | +1.2 / +0.8 / -4.5 | |
| En juego | Liga Europa | Bayer Leverkusen vs Marsella | 1.43 / 5.67 / 7.67 cierre | -0.3 / -1.4 / -1.1 | |
| En juego | Liga Europa | Hapoel Be'er Sheva vs OFI Creta | 2.26 / 3.69 / 3.44 cierre | -1.9 / +0.1 / -1.8 | |
| En juego | Liga Europa | Torreense vs Ararat-Armenia | 1.73 / 3.99 / 5.43 cierre | +1.5 / -1.0 / -2.1 | |
| En juego | Liga Europa | Celta vs Union Saint-Gilloise | 2.52 / 3.44 / 3.12 cierre | -9.2 / +2.5 / +3.6 | |
| En juego | Liga Europa | Sturm Graz vs Celje | 1.61 / 4.55 / 6.41 cierre | -1.0 / -0.2 / -3.3 | |
| En juego | Liga Europa | Sunderland vs Dinamo de Zagreb | 1.59 / 4.55 / 6.38 cierre | -5.9 / +0.5 / +1.5 | |
| En juego | Liga Europa | Benfica vs Lech Poznan | 1.27 / 7.40 / 17.61 cierre | -6.1 / +1.8 / -0.3 |
Mañana · 6 de noviembre de 2026
Local / Empate / Visitante · movimiento en puntos de probabilidad implícita| Inicio (CDMX) | Competición | Partido | Cuota | Movimiento desde la primera captura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Bundesliga | Hamburgo vs Borussia Mönchengladbach | 2.50 / 3.74 / 2.90 | -1.3 / +0.9 / -1.8 | |
| 13:45 | Ligue 1 | Toulouse vs Estrasburgo | 2.16 / 3.87 / 3.45 | -1.9 / 0.0 / -0.5 | |
| 14:00 | La Liga | Sevilla vs Alavés | 1.96 / 3.54 / 4.51 | – |