Hoje · 5 de novembro de 2026
Os jogos de hoje
Cada jogo que cobrimos hoje e amanhã, com a odd mais recente, quanto ela se moveu desde a nossa primeira captura, a odd de fechamento depois que o jogo começou, e o resultado quando o temos. As odds são da fonte de odds deste site, capturadas nos horários indicados (CET).
Hoje · 5 de novembro de 2026
Casa / Empate / Fora · movimento em pontos de probabilidade implícita| Início (CET) | Competição | Jogo | Odd | Movimento desde a primeira captura |
|---|---|---|---|---|
| Em andamento | Liga Europa | Sparta Praga x Bournemouth | 8.89 / 5.28 / 1.46 fechamento | -7.2 / -4.1 / +5.5 |
| Em andamento | Liga Europa | Levski Sofia x Jagiellonia | 2.08 / 3.44 / 4.24 fechamento | -1.7 / +1.4 / -3.6 |
| Em andamento | Liga Europa | NEC Nijmegen x Omonia | 1.66 / 4.55 / 5.32 fechamento | +5.2 / -2.5 / -5.4 |
| Em andamento | Liga Europa | Real Sociedad x Lyon | 1.76 / 4.53 / 4.79 fechamento | +5.6 / -3.3 / -6.5 |
| Em andamento | Liga Europa | Milan x Ferencváros | 1.44 / 5.54 / 7.64 fechamento | -4.9 / +0.9 / +2.4 |
| Em andamento | Liga Europa | Crystal Palace x Hoffenheim | 1.98 / 4.15 / 4.15 fechamento | -0.4 / -1.0 / -3.6 |
| Em andamento | Liga Europa | Rennes x Olympiacos | 2.08 / 3.57 / 3.08 fechamento | – |
| Em andamento | Liga Europa | Lillestrøm x Viktoria Plzen | 3.32 / 3.91 / 2.32 fechamento | -6.3 / -0.5 / +1.3 |
| Em andamento | Liga Europa | Anderlecht x Red Bull Salzburg | 2.00 / 4.18 / 3.76 fechamento | +0.5 / -1.9 / -0.3 |
| Em andamento | Liga Europa | Celtic x Beşiktaş | 3.16 / 3.99 / 2.38 fechamento | -2.7 / -1.0 / -1.8 |
| Em andamento | Liga Europa | AZ Alkmaar x Juventus | 3.58 / 3.65 / 2.22 fechamento | +1.2 / +0.8 / -4.5 |
| Em andamento | Liga Europa | Bayer Leverkusen x Olympique de Marselha | 1.43 / 5.67 / 7.67 fechamento | -0.3 / -1.4 / -1.1 |
| Em andamento | Liga Europa | Hapoel Be'er Sheva x OFI Creta | 2.26 / 3.69 / 3.44 fechamento | -1.9 / +0.1 / -1.8 |
| Em andamento | Liga Europa | Torreense x Ararat-Armenia | 1.73 / 3.99 / 5.43 fechamento | +1.5 / -1.0 / -2.1 |
| Em andamento | Liga Europa | Celta x Union Saint-Gilloise | 2.52 / 3.44 / 3.12 fechamento | -9.2 / +2.5 / +3.6 |
| Em andamento | Liga Europa | Sturm Graz x Celje | 1.61 / 4.55 / 6.41 fechamento | -1.0 / -0.2 / -3.3 |
| Em andamento | Liga Europa | Sunderland x Dinamo Zagreb | 1.59 / 4.55 / 6.38 fechamento | -5.9 / +0.5 / +1.5 |
| Em andamento | Liga Europa | Benfica x Lech Poznan | 1.27 / 7.40 / 17.61 fechamento | -6.1 / +1.8 / -0.3 |
Amanhã · 6 de novembro de 2026
Casa / Empate / Fora · movimento em pontos de probabilidade implícita| Início (CET) | Competição | Jogo | Odd | Movimento desde a primeira captura |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Bundesliga | Hamburgo x Borussia Mönchengladbach | 2.54 / 3.74 / 2.85 | -1.9 / +0.9 / -1.2 |
| 20:45 | Ligue 1 | Toulouse x Strasbourg | 2.16 / 3.87 / 3.45 | -1.9 / 0.0 / -0.5 |
| 21:00 | La Liga | Sevilla x Alavés | 2.00 / 3.50 / 4.43 | – |