今日 · 2026年11月5日
今日赛程
我们覆盖的今明两天的每一场比赛:最新赔率、自首次采集以来的变动幅度、开赛后的赛前最后赔率,以及赛果(有结果时)。赔率来自 BettingBeast,采集时间如所示(CET)。
今天 · 2026年11月5日
主胜 / 平局 / 客胜 · 变动以隐含概率的百分点计| 开球(CET) | 赛事 | 比赛 | 赔率 | 自首次采集以来的变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已开球 | 欧联 | 布拉格斯巴达 对 伯恩茅斯 | 8.89 / 5.28 / 1.46 赛前最后 | -7.2 / -4.1 / +5.5 | |
| 已开球 | 欧联 | 索非亚列夫斯基 对 比亚韦斯托克亚盖隆尼亚 | 2.08 / 3.44 / 4.24 赛前最后 | -1.7 / +1.4 / -3.6 | |
| 已开球 | 欧联 | 奈梅亨 对 奥莫尼亚 | 1.66 / 4.55 / 5.32 赛前最后 | +5.2 / -2.5 / -5.4 | |
| 已开球 | 欧联 | 皇家社会 对 里昂 | 1.76 / 4.53 / 4.79 赛前最后 | +5.6 / -3.3 / -6.5 | |
| 已开球 | 欧联 | AC米兰 对 费伦茨瓦罗斯 | 1.44 / 5.54 / 7.64 赛前最后 | -4.9 / +0.9 / +2.4 | |
| 已开球 | 欧联 | 水晶宫 对 霍芬海姆 | 1.98 / 4.15 / 4.15 赛前最后 | -0.4 / -1.0 / -3.6 | |
| 已开球 | 欧联 | 雷恩 对 奥林匹亚科斯 | 2.08 / 3.57 / 3.08 赛前最后 | – | |
| 已开球 | 欧联 | 利勒斯特罗姆 对 比尔森胜利 | 3.32 / 3.91 / 2.32 赛前最后 | -6.3 / -0.5 / +1.3 | |
| 已开球 | 欧联 | 安德莱赫特 对 萨尔茨堡红牛 | 2.00 / 4.18 / 3.76 赛前最后 | +0.5 / -1.9 / -0.3 | |
| 已开球 | 欧联 | 凯尔特人 对 贝西克塔斯 | 3.16 / 3.99 / 2.38 赛前最后 | -2.7 / -1.0 / -1.8 | |
| 已开球 | 欧联 | 阿尔克马尔 对 尤文图斯 | 3.58 / 3.65 / 2.22 赛前最后 | +1.2 / +0.8 / -4.5 | |
| 已开球 | 欧联 | 勒沃库森 对 马赛 | 1.43 / 5.67 / 7.67 赛前最后 | -0.3 / -1.4 / -1.1 | |
| 已开球 | 欧联 | 比尔谢巴夏普尔 对 克里特OFI | 2.26 / 3.69 / 3.44 赛前最后 | -1.9 / +0.1 / -1.8 | |
| 已开球 | 欧联 | 托雷恩塞 对 阿拉拉特 | 1.73 / 3.99 / 5.43 赛前最后 | +1.5 / -1.0 / -2.1 | |
| 已开球 | 欧联 | 塞尔塔 对 圣吉罗斯联合 | 2.52 / 3.44 / 3.12 赛前最后 | -9.2 / +2.5 / +3.6 | |
| 已开球 | 欧联 | 格拉茨风暴 对 采列 | 1.61 / 4.55 / 6.41 赛前最后 | -1.0 / -0.2 / -3.3 | |
| 已开球 | 欧联 | 桑德兰 对 萨格勒布迪纳摩 | 1.59 / 4.55 / 6.38 赛前最后 | -5.9 / +0.5 / +1.5 | |
| 已开球 | 欧联 | 本菲卡 对 波兹南莱赫 | 1.27 / 7.40 / 17.61 赛前最后 | -6.1 / +1.8 / -0.3 |
明天 · 2026年11月6日
主胜 / 平局 / 客胜 · 变动以隐含概率的百分点计| 开球(CET) | 赛事 | 比赛 | 赔率 | 自首次采集以来的变动 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 德甲 | 汉堡 对 门兴格拉德巴赫 | 2.50 / 3.74 / 2.90 | -1.3 / +0.9 / -1.8 | |
| 20:45 | 法甲 | 图卢兹 对 斯特拉斯堡 | 2.16 / 3.87 / 3.45 | -1.9 / 0.0 / -0.5 | |
| 21:00 | 西甲 | 塞维利亚 对 阿拉维斯 | 1.96 / 3.54 / 4.51 | – |